重庆大学2015年招生计划
重庆大学2015年重庆市招生计划
科类 | 人数 |
理工 | 1388 |
理工(国防生) | 25 |
理工(国家专项) | 17 |
理工(中外合作) | 9 |
体育(理) | 5 |
体育(文) | 5 |
文史 | 74 |
艺术(理) | 7 |
艺术(文) | 23 |
合计 | 1553 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
重庆 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 16 | 5625 |
重庆 | 理工 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 10 | 5625 |
重庆 | 理工 | 数学类 | 40 | 5625 |
重庆 | 理工 | 物理学类 | 29 | 5625 |
重庆 | 理工 | 材料化学 | 6 | 4625 |
重庆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 14 | 4625 |
重庆 | 理工 | 应用化学 | 13 | 4625 |
重庆 | 理工 | 制药工程 | 8 | 5625 |
重庆 | 理工 | 药学 | 7 | 6250 |
重庆 | 理工 | 生物工程 | 14 | 6250 |
重庆 | 理工 | 生物医学工程 | 15 | 6250 |
重庆 | 理工 | 生物科学 | 8 | 6250 |
重庆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 64 | 5625 |
重庆 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 55 | 4625 |
重庆 | 理工 | 核工程与核技术 | 10 | 4625 |
重庆 | 理工 | 车辆工程 | 46 | 4625 |
重庆 | 理工 | 工业工程 | 10 | 4625 |
重庆 | 理工 | 机械电子工程 | 41 | 5625 |
重庆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 109 | 4625 |
重庆 | 理工 | 材料科学与工程 | 79 | 4625 |
重庆 | 理工 | 冶金工程 | 24 | 4625 |
重庆 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 34 | 4625 |
重庆 | 理工 | 安全工程 | 9 | 5625 |
重庆 | 理工 | 工程力学 | 7 | 4625 |
重庆 | 理工 | 环境科学 | 5 | 5625 |
重庆 | 理工 | 采矿工程 | 14 | 4625 |
重庆 | 理工 | 建筑学 | 34 | 6875 |
重庆 | 理工 | 城乡规划 | 17 | 6875 |
重庆 | 理工 | 风景园林 | 6 | 6875 |
重庆 | 理工 | 测绘工程 | 5 | 4625 |
重庆 | 理工 | 土木工程 | 109 | 6250 |
重庆 | 理工 | 勘查技术与工程 | 7 | 4625 |
重庆 | 理工 | 给排水科学与工程 | 26 | 5625 |
重庆 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 31 | 5625 |
重庆 | 理工 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 20 | 5625 |
重庆 | 理工 | 财务管理 | 15 | 5625 |
重庆 | 理工 | 房地产开发与管理 | 8 | 5625 |
重庆 | 理工 | 工程造价 | 13 | 5625 |
重庆 | 理工 | 工程管理 | 24 | 5625 |
重庆 | 理工 | 测控技术与仪器 | 22 | 5625 |
重庆 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 18 | 5625 |
重庆 | 理工 | 电子科学与技术 | 18 | 5625 |
重庆 | 理工 | 电子信息工程 | 32 | 5625 |
重庆 | 理工 | 通信工程 | 35 | 5625 |
重庆 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 9 | 5625 |
重庆 | 理工 | 自动化 | 63 | 5625 |
重庆 | 理工 | 物流工程 | 8 | 5625 |
重庆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 48 | 5625 |
重庆 | 理工 | 信息安全 | 14 | 5625 |
重庆 | 理工 | 物联网工程 | 13 | 5625 |
重庆 | 理工 | 软件工程 | 55 | 5625 |
重庆 | 理工 | 能源经济 | 6 | 5625 |
重庆 | 理工 | 金融学 | 6 | 5625 |
重庆 | 理工 | 工商管理 | 12 | 5625 |
重庆 | 理工 | 会计学 | 5 | 5625 |
重庆 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 3 | 5625 |
重庆 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 7 | 5625 |
重庆 | 理工 | 市场营销 | 9 | 5625 |
重庆 | 理工 | 法学 | 3 | 5625 |
重庆 | 理工(国防生) | 电子信息工程 | 6 | 5625 |
重庆 | 理工(国防生) | 土木工程 | 7 | 6250 |
重庆 | 理工(国防生) | 计算机科学与技术 | 6 | 5625 |
重庆 | 理工(国防生) | 电气工程及其自动化 | 6 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 机械电子工程 | 2 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 化学工程与工艺 | 1 | 4625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 应用化学 | 2 | 4625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 电子信息工程 | 3 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 测控技术与仪器 | 3 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 数学类 | 2 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 物理学类 | 2 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 5625 |
重庆 | 理工(中外合作) | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 4 | 15500 |
重庆 | 理工(中外合作) | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 5 | 15500 |
重庆 | 体育(理) | 体育教育 | 5 | 5625 |
重庆 | 体育(文) | 体育教育 | 5 | 5625 |
重庆 | 文史 | 新闻学 | 8 | 5625 |
重庆 | 文史 | 广播电视学 | 5 | 5625 |
重庆 | 文史 | 英语 | 15 | 6875 |
重庆 | 文史 | 德语 | 6 | 6875 |
重庆 | 文史 | 日语 | 6 | 6875 |
重庆 | 文史 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 5 | 5625 |
重庆 | 文史 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 7 | 5625 |
重庆 | 文史 | 会计学(ACCA方向) | 3 | 5625 |
重庆 | 文史 | 市场营销 | 3 | 5625 |
重庆 | 文史 | 法学 | 13 | 5625 |
重庆 | 文史 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) | 3 | 5625 |
重庆 | 艺术(理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 2 | 11500 |
重庆 | 艺术(理) | 绘画(油画、国画方向) | 2 | 11500 |
重庆 | 艺术(理) | 动画 | 3 | 11500 |
重庆 | 艺术(文) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 16 | 11500 |
重庆 | 艺术(文) | 绘画(油画、国画方向) | 3 | 11500 |
重庆 | 艺术(文) | 动画 | 4 | 11500 |
注意:
1.影视、音乐、舞蹈等专业未作分省来源计划,分省计划届时视合格考生填报志愿情况确定。 2.其他各专业实际计划以各。ㄊ校┱邪旃嘉。 3.我校学费实行按学分收费,上表中标准为预交学费标准,学年末按所学学分结算。软件工程专业和软件工程(数字媒体技术方向)专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元