焦作大学2016年单独招生专业一览表
序号 | 专业 | 层次 | 类别 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
1 | 人力资源管理 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
2 | 法律事务 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
3 | 化工生物技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
4 | 应用化工技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
5 | 精细化工技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
6 | 工业分析技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
7 | 化工装备技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
8 | 材料工程技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
9 | 环境工程技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
10 | 食品加工技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
11 | 机械制造与自动化 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
12 | 模具设计与制造 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
13 | 工业设计 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
14 | 机械设计与制造 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
15 | 机电一体化技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
16 | 电气自动化技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
17 | 汽车营销与服务 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
18 | 应用电子技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
19 | 物业管理 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
20 | 保险 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
21 | 会计 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
22 | 经济信息管理 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
23 | 国际经济与贸易 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
24 | 市场营销 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
25 | 电子商务 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
26 | 物流管理 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
27 | 旅游管理 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
28 | 酒店管理 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
29 | 行政管理 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
30 | 汉语 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
31 | 文秘 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
32 | 公共文化服务与管理 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
33 | 影视编导 | 专科 | 艺术 | 3年 | 文理兼招 | 5600元/年 |
34 | 播音与主持 | 专科 | 艺术 | 3年 | 文理兼招 | 5600元/年 |
35 | 新闻采编与制作 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
36 | 社会体育 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
37 | 民族传统体育(太极拳方向) | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
38 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
39 | 建筑工程技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
40 | 建设工程管理 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
41 | 应用英语 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
42 | 商务英语 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
43 | 旅游英语 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3300元/年 |
44 | 计算机应用技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
45 | 计算机网络技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
46 | 计算机信息管理 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
47 | 软件技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
48 | 物联网应用技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
49 | 通信技术 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
50 | 建筑室内设计 | 专科 | 普通 | 3年 | 文理兼招 | 3600元/年 |
51 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 艺术 | 3年 | 文理兼招 | 5600元/年 |
52 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 艺术 | 3年 | 文理兼招 | 5600元/年 |
53 | 音乐表演(声乐方向) | 专科 | 艺术 | 3年 | 文理兼招 | 5600元/年 |
54 | 音乐表演(音乐编辑与制作方向) | 专科 | 艺术 | 3年 | 文理兼招 | 5600元/年 |
55 | 舞蹈表演 | 专科 | 艺术 | 3年 | 文理兼招 | 5600元/年 |
56 | 影视多媒体技术 | 专科 | 艺术 | 3年 | 文理兼招 | 5600元/年 |
注:2016年单独招生专业56个,计划共3100人。各专业计划根据考生报考情况确定