安徽林业职业技术现金三公2012年招生计划
录取批次 | 院校代码 | 招生专业 | 招生专业代码 | 学制 | 计划数 | |
文史 | 理工 | |||||
文理科 高职(专科) |
4024 | 茶艺 | 01 | 三年 | 50 | 10 |
会计与审计 | 02 | 三年 | 80 | 20 | ||
计算机应用技术 | 03 | 三年 | 30 | 20 | ||
林业技术 | 04 | 三年 | 40 | 20 | ||
旅游管理 | 05 | 三年 | 60 | 20 | ||
森林生态旅游 | 06 | 三年 | 40 | 20 | ||
市场营销 | 07 | 三年 | 40 | 10 | ||
图形图像制作 | 08 | 三年 | 30 | 20 | ||
物流管理 | 09 | 三年 | 40 | 10 | ||
园林技术 | 10 | 三年 | 60 | 20 | ||
园艺技术(花卉方向) | 11 | 三年 | 80 | 40 | ||
工程监理(林业方向) | 12 | 三年 | 50 | 10 | ||
资产评估与管理(林业方向) | 13 | 三年 | 50 | 10 | ||
省统考艺术 高职(专科) |
8722 | 动漫设计与制作 | 01 | 三年 | 80(艺术) | |
环境艺术设计 | 02 | 三年 | 150(艺术) | |||
装潢艺术设计 | 03 | 三年 | 70(艺术) | |||
高职(专科) 对口招生 |
6013 | 林业技术 | 01 | 三年 | 60 | |
园林技术 | 02 | 三年 | 60 |