重庆交通职业现金三公2012年国家计划内招生计划表
系部 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 招生省市 |
道桥系 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 三年 | 100 | 9800 | 重庆 |
工程测量与监理 | 专科 | 三年 | 90 | 9800 | ||
道桥工程检测技术 | 专科 | 三年 | 100 | 9800 | 四川 | |
高等级公路维护与管理 | 专科 | 三年 | 60 | 9800 | ||
建筑系 | 建筑设计技术 | 专科 | 三年 | 100 | 9800 | 贵州 |
工程造价 | 专科 | 三年 | 100 | 9800 | ||
建筑电气工程技术 | 专科 | 三年 | 100 | 9800 | 云南 | |
建筑工程管理 | 专科 | 三年 | 100 | 9800 | ||
交通信息系 | 城市轨道交通控制 | 专科 | 三年 | 80 | 9800 | 海南 |
交通安全与智能控制 | 专科 | 三年 | 60 | 9000 | ||
计算机硬件与外设 | 专科 | 三年 | 60 | 9500 | 山西 | |
汽车系 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 三年 | 80 | 8500 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 三年 | 100 | 9000 | 新疆 | |
汽车电子技术 | 专科 | 三年 | 60 | 9000 | ||
保险实务 | 专科 | 三年 | 60 | 8000 | 河南 | |
河海系 | 港口与航运管理 | 专科 | 三年 | 80 | 9800 | |
交通运输系 | 报关与国际货运 | 专科 | 三年 | 60 | 9500 | |
物流管理 | 专科 | 三年 | 80 | 8500 | ||
城市交通运输 | 专科 | 三年 | 50 | 9000 | ||
机电系 | 机械设计与制造 | 专科 | 三年 | 80 | 9800 | |
注:我院在各。ㄖ毕绞、自治区)的招生计划数及代码以当地招生管理部门公布为准。 |