长春职业技术现金三公2013年单独招生计划表
生源类别 | 专业类别 | 专业名称 | 科类 | 人数 | 学制 | 收费标准 |
(年) | (元/年) | |||||
高中毕业生 | 食品类 | 食品生物技术 (啤酒酿造方向) |
理工 | 45 | 3 | 3300 |
食品工艺与检测 | 理工 | 45 | 3 | 6000 | ||
制造、信息类 | 嵌入式系统工程 | 理工 | 45 | 3 | 4100 | |
网站规划与开发技术 | 理工 | 45 | 3 | 4100 | ||
城市轨道交通车辆 | 理工 | 100 | 3 | 6800 | ||
数控技术 | 理工 | 100 | 3 | 4100 | ||
旅游、营销类 | 汽车技术服务与营销 (营销与模特方向) |
文史 | 60 | 3 | 7900 | |
市场营销 | 文史 | 60 | 3 | 3500 | ||
旅游管理 | 文史 | 60 | 3 | 3500 | ||
中职毕业生 | 机械电子类 | 焊接技术及自动化 | 理工 | 45 | 3 | 7900 |
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 15 | 3 | 6800 | ||
汽车技术服务与营销 (营销与模特方向) |
理工 | 15 | 3 | 7900 | ||
信息工程类 | 计算机应用技术 | 理工 | 45 | 3 | 4100 | |
总 计 | 680 |