玉溪农业职业技术现金三公2013年专科招生计划
专业名称 | 计划 | 专业代码 | 招生对象 | 学制 |
测绘工程技术 | 80 | 540609 | 文、理 | 三年 |
园林技术(城市园林) | 45 | 510202 | 文、理、三校 | |
园林技术(园林设计) | 45 | 510202 | 文、理、三校 | |
园艺技术(都市园艺) | 30 | 510105 | 文、理、三校 | |
植物保护 | 30 | 510109 | 文、理、三校 | |
烟草栽培技术 | 80 | 510108 | 文、理、三校 | |
作物生产技术 | 30 | 510101 | 文、理、三校 | |
食品加工技术 | 40 | 610301 | 文、理、三校 | |
种子生产与经营 | 30 | 510102 | 文、理、三校 | |
中草药栽培技术 | 40 | 510107 | 文、理、三校 | |
农产品质量检测 | 40 | 510111 | 文、理、三校 | |
生物技术及应用 | 30 | 530101 | 文、理、三校 | |
畜牧兽医 | 90 | 510301 | 文、理、三校 | |
兽医(动物医学) | 40 | 510305 | 文、理、三校 | |
动物防疫与检疫 | 40 | 510307 | 文、理、三校 | |
会计(财务会计) | 80 | 620203 | 文、理、三校 | |
农业经济管理 | 40 | 510501 | 文、理、三校 | |
市场营销 | 40 | 620401 | 文、理、三校 | |
电子商务 | 40 | 620405 | 文、理、三校 | |
计算机应用技术 | 40 | 590101 | 文、理 | |
计算机多媒体技术 | 30 | 590103 | 文、理 | |
文秘 | 40 | 660112 | 文、理 | |
室内设计技术 | 60 | 560104 | 文、理 | |
广告设计与制作 | 40 | 670112 | 文、理 | |
动漫设计与制作 | 30 | 590110 | 文、理 |
招收参加2013年高考的高中毕业生以及中专、技校、职高应往届毕业生(即“三校生”)。