盐城卫生职业技术现金三公2013年招生计划
江苏招生代码 | 专业 | 学制(年) | 计 划 数 | 合计 | ||||||||||||||||||||
江苏 | 四川 | 陕西 | 山西 | 新疆 | 安徽 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | |||||||||||||||
小计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
1371 | 药学 | 三 | 167 | 66 | 101 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 200 | ||||||||||||
药物制剂技术 | 三 | 60 | 24 | 36 | 60 | |||||||||||||||||||
药物分析技术 | 三 | 50 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 三 | 60 | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||
生物制药技术 | 三 | 60 | 24 | 36 | 60 | |||||||||||||||||||
中药 | 三 | 100 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
护理 | 三 | 616 | 308 | 308 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 686 | |||
助产 | 三 | 100 | 50 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
涉外护理 | 三 | 100 | 50 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
医学影像技术 | 三 | 120 | 35 | 85 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | |||||||||||
医疗仪器维修技术 | 三 | 50 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||
医用电子仪器与维护 | 三 | 40 | 12 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 三 | 132 | 40 | 92 | 5 | 5 | 4 | 4 | 150 | |||||||||||||||
卫生信息管理 | 三 | 50 | 25 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||
医疗美容技术 | 三 | 100 | 50 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 三 | 100 | 30 | 70 | 100 | |||||||||||||||||||
康复工程技术 | 三 | 40 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
中医保健康复技术 | 三 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||
营养与食品卫生 | 三 | 50 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
司法鉴定技术 | 三 | 40 | 12 | 28 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 三 | 91 | 28 | 63 | 5 | 4 | 100 | |||||||||||||||||
1691 (中外合作) |
康复治疗技术 (健身与健康促进) |
三 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
合计 | 2196 | 929 | 1267 | 13 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 8 | 7 | 8 | 12 | 10 | 10 | 2376 |