安徽长江职业现金三公2013年招生计划
系部 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 修业 年限 |
2013年计划数 | 招生类别 | ||
安徽省 | 河南省 | 四川省 | |||||
建筑艺术系 | 560101 | 建筑设计技术 | 3 | 100 | 5 | 3 | 文理兼招 |
560201 | 城镇规划 | 3 | 90 | 5 | 3 | 文理兼招 | |
560102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 90 | 3 | 文理兼招 | ||
土木工程系 | 560301 | 建筑工程技术 | 3 | 100 | 3 | 理科 | |
560601 | 市政工程技术 | 3 | 50 | 理科 | |||
560303 | 基础工程技术 | 3 | 50 | 理科 | |||
560403 | 建筑电气工程 | 3 | 100 | 4 | 4 | 文理兼招 | |
工程管理系 | 560502 | 工程造价 | 3 | 140 | 5 | 文理兼招 | |
560504 | 工程监理 | 3 | 130 | 5 | 文理兼招 | ||
560501 | 建筑工程管理 | 3 | 100 | 10 | 文理兼招 | ||
合计 | 1000 | ||||||
备注:1.具体招生计划数以安徽省教育厅公布的计划数为准,考生按照规定要求填报志愿; 2.具体文理科招生数详见2013年《报考指南》; 3.各专业收费标准按照安徽省财政厅和物价局相关文件执行。 |