现金三公

?
大学库管理系统
三峡电力职业现金三公2013分省计划
www.gx211.cn 2013-05-08

现金三公

三峡电力职业现金三公2013分省计划

专业 合计 外省合计 湖北 湖北中职 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 山东 河南 湖南 广西 广东 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏
总计 2350 745 1385 220 10 45 130 25 25 15 25 65 10 35 10 15 10 20 15 10 50 10 30 80 60 50
文史合计 1015 320 585 110 5 20 55 10 10 5 11 40 5 15 5 7 5 5 5 3 25 4 10 35 20 20
工程机械运用与维护 25 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应用化工技术 35 0 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新能源应用技术 72 27 45 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 5
发电厂及电力系统 117 91 26 0 0 5 10 5 5 3 3 10 5 4 0 0 5 5 3 3 5 2 3 5 5 5
电厂热能动力装置 76 39 27 10 2 0 10 0 0 2 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0
供用电技术 77 34 33 10 0 5 5 0 0 0 4 5 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 5 0 0
电力系统继电保护与自动化 75 27 48 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
高压输配电线路施工运行与维护 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电厂设备运行与维护 39 19 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0
工程造价 66 39 17 10 3 5 5 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 5 5
建筑工程技术 55 5 40 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电安装工程 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水电站动力设备与管理 37 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
数控技术 40 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术 61 20 41 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
电子商务 50 0 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游英语 45 0 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场营销(校企合作) 40 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术(校企合作) 55 0 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工合计 1335 425 800 110 5 25 75 15 15 10 14 25 5 20 5 8 5 15 10 7 25 6 20 45 40 30
工程机械运用与维护 55 10 35 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应用化工技术 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程测量技术 80 18 52 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 5 0
新能源应用技术 88 20 58 10 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
发电厂及电力系统 153 109 34 10 2 5 15 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 0 0 10 3 5 0 10 10
电厂热能动力装置 84 47 37 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 10
供用电技术 53 7 46 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
电力系统继电保护与自动化 135 59 66 10 3 5 15 0 5 0 3 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0
高压输配电线路施工运行与维护 65 22 33 10 0 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0
电厂设备运行与维护 51 10 31 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
工程造价 24 9 15 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑工程技术 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电安装工程 45 5 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水利水电建筑工程 150 72 68 10 0 0 0 5 5 3 0 5 0 0 0 2 0 3 5 4 5 0 5 10 10 10
水电站动力设备与管理 53 13 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 5 0
数控技术 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术 89 24 55 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 5 0
电子商务 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游英语 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场营销(校企合作) 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术(校企合作) 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

现金三公

?

高考实用信息

?
现金三公线上平台(2025已更新)