福建电力职业技术现金三公2013年高职高专招生计划
专业(含专业方向) | 福建省 | 省外科类 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 江西 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 备注 | ||
文史 | 理工 | 高职单招 | ||||||||||||||
发电厂及电力系统 | 10 | 34 | 理工 | 5 | 3 | |||||||||||
农村电气化技术 | ||||||||||||||||
供用电技术 | ||||||||||||||||
高压输配电线路施工运行与维护 | 42 | 理工 | 5 | 3 | 2 | 只招男生 | ||||||||||
电力系统自动化技术 | 30 | 50 | 中外合作 | |||||||||||||
火电厂集控运行 | 44 | 理工 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
电气自动化技术 | 108 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
机电一体化技术 | 109 | 理工 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
机电一体化技术 | 65 | 中职推免10人 | ||||||||||||||
数控技术 | 108 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
建筑电气工程技术 | 50 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
计算机多媒体技术 | 30 | 22 | 文史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
电子信息工程技术 | 108 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
电子信息工程技术 | 65 | 中职推免20人 | ||||||||||||||
市场营销 | 60 | 47 | 文理 | 5 | 4 | 4 | 4 |
说明:
1、现金三公核定招生计划总数1200人,其中五年专转轨直接由本院考核升学
2、高压输配电线路施工运行与维护专业只招男生
3、学制均为三年,中外合作专业学费 15000元/学年·人,其余专业学费6000元/学年·人。