现金三公

?
大学库管理系统
河南经贸职业现金三公2013年招生计划
www.gx211.cn 2013-06-25

现金三公

河南经贸职业现金三公2013年招生计划

专业代号 专业名称 专业代码 文科 理科 合计 学费(元/年) 学制 类别
01 计算机应用技术 590101 43 103 146 3600 3 普通专科
02 计算机网络技术 590102 43 103 146 3600 3 普通专科
03 计算机多媒体技术 590103 22 52 74 3600 3 普通专科
04 计算机信息管理 590106 22 52 74 3600 3 普通专科
05 软件技术 590108 22 52 74 3600 3 普通专科
06 动漫设计与制作 590110 21 51 72 3600 3 普通专科
07 应用电子技术 590202 32 79 111 3600 3 普通专科
08 数字媒体技术 590222 22 52 74 3600 3 普通专科
09 税务(注册税务师) 620102 60 15 75 3300 3 普通专科
10 资产评估与管理 620109 58 15 73 3300 3 普通专科
11 财务管理 620201 117 29 146 3300 3 普通专科
12 会计(注册会计师) 620203 178 53 231 3300 3 普通专科
13 会计(涉外会计) 620203 59 14 73 3300 3 普通专科
14 审计实务 620207 59 14 73 3300 3 普通专科
15 经济信息管理 620302 59 87 146 3300 3 普通专科
16 国际经济与贸易 620303 117 29 146 3300 3 普通专科
17 国际商务 620305 117 29 146 3300 3 普通专科
18 市场营销 620401 117 29 146 3300 3 普通专科
19 电子商务 620405 78 21 99 3300 3 普通专科
20 工商企业管理 620501 117 29 146 3300 3 普通专科
21 连锁经营管理 620504 117 29 146 3300 3 普通专科
22 物流管理 620505 117 29 146 3300 3 普通专科
23 旅游管理 640101 85 21 106 3300 3 普通专科
24 商务英语(经贸英语) 660108 117 29 146 3300 3 普通专科
25 文秘 660112 117 29 146 3300 3 普通专科
26 新闻采编与制作 670308 117 29 146 3600 3 普通专科
27 报关与国际货运 520605 22 52 74 3600 3 普通专科
28 工程造价 560502 43 103 146 3600 3 普通专科
29 投资与理财 620111 63 27 90 3300 3 普通专科
30 会计电算化 620204 63 26 89 3300 3 普通专科
31 导游(英语导游) 640103 60 14 74 3300 3 普通专科
32 人力资源管理 650204 24 13 37 3300 3 普通专科
38 物联网应用技术 590129 22 52 74 3600 3 普通专科
40 应用英语(会展管理) 660102 60 14 74 3300 3 普通专科
41 软件外包服务 590125 22 52 74 3600 3 普通专科
42 物业管理 560702 53 21 74 3300 3 普通专科
01 计算机应用技术  590101 _ _ 150 3600 3 对口专科
02 应用电子技术 590202 _ _ 150 3600 3 对口专科
03 会计电算化 620204 _ _ 164 3300 3 对口专科
04 电子商务 620405 _ _ 92 3300 3 对口专科
05 旅游管理 640101 _ _ 70 3300 3 对口专科
06 电脑艺术设计 670104 _ _ 75 5600 3 对口专科
07 装潢艺术设计 670106 _ _ 75 5600 3 对口专科
33 环境艺术设计 560105 180 45 225 5600 3 艺术专科
34 电脑艺术设计 670104 120 30 150 5600 3 艺术专科
35 装潢艺术设计 670106 240 60 300 5600 3 艺术专科
36 装饰艺术设计 670107 120 30 150 5600 3 艺术专科
37 影视广告 670306 60 15 75 5600 3 艺术专科
39 空中乘务 520503 120 30 150 5600 3 艺术专科
01 计算机应用技术 590101 20 30 50 8000 2 软件类专业
03 动漫设计与制作 590110 20 30 50 8000 2 软件类专业
01 动漫设计与制作 590110 20 20 40 12000 3 中外合作办学
02 应用电子技术 590202 20 20 40 12000 3 中外合作办学

 

现金三公

?

高考实用信息

?
现金三公线上平台(2025已更新)