福建卫生职业技术现金三公2014年高职教育入学考试拟招生专业及计划
专业代码 | 拟招生专业 | 招生计划 | ||
合计 | 面向高中 | 面向中职 | ||
630201 | 护理 | 235 | 40 | 195 |
630408 | 医学美容技术 | 20 | 0 | 20 |
630202 | 助产 | 50 | 25 | 25 |
630102 | 口腔医学 | 5 | 0 | 5 |
630405 | 康复治疗技术 | 50 | 30 | 20 |
630404 | 眼视光技术 | 20 | 10 | 10 |
630301 | 药学 | 100 | 25 | 75 |
630302 | 中药 | 50 | 25 | 25 |
530403 | 药品经营与管理 | 50 | 25 | 25 |
530302 | 生物制药技术 | 30 | 15 | 15 |
530404 | 保健品开发与管理 | 30 | 15 | 15 |
630401 | 医学检验技术 | 50 | 25 | 25 |
630403 | 医学影像技术 | 50 | 25 | 25 |
580304 | 医用电子仪器与维护 | 20 | 20 | 0 |
630502 | 卫生信息管理 | 10 | 5 | 5 |
660304 | 体育保健 | 30 | 15 | 15 |
合计 | 800 | 300 | 500 |
备注:
1、具体招生方案、专业及计划数以省教育考试院公布为准。
2、高职招考分面向高中毕业生与面向中职毕业生,面向高中毕业生招生不分文、理科;面向中职毕业生只招收医药卫生类毕业生(含2014应届毕业生)。
3、招生办联系人:傅老师、周老师
联系电话:0591—22869956
现金三公网址:www.fjwzy.cn