山西运城农业职业技术现金三公2014年自主选拔招生计划
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制(年) | 科类名称 | 招生计划数(人) | 学费(元) |
510105 | 园艺技术 | 高职 | 三 | 文史类 | 8 | 4000 |
510501 | 农业经济管理 | 高职 | 三 | 文史类 | 16 | 4000 |
590101 | 计算机应用技术 | 高职 | 三 | 文史类 | 26 | 4000 |
620204 | 会计电算化 | 高职 | 三 | 文史类 | 30 | 4000 |
510301 | 畜牧兽医 | 高职 | 三 | 文史类 | 14 | 4000 |
640101 | 旅游管理 | 高职 | 三 | 文史类 | 10 | 4000 |
620401 | 市场营销 | 高职 | 三 | 文史类 | 4 | 4000 |
610302 | 食品营养与检测 | 高职 | 三 | 文史类 | 4 | 4000 |
510103 | 设施农业技术 | 高职 | 三 | 文史类 | 4 | 4000 |
510303 | 饲料与动物营养 | 高职 | 三 | 文史类 | 4 | 4000 |
510105 | 园艺技术 | 高职 | 三 | 理工类 | 12 | 4000 |
510501 | 农业经济管理 | 高职 | 三 | 理工类 | 24 | 4000 |
590101 | 计算机应用技术 | 高职 | 三 | 理工类 | 39 | 4000 |
620204 | 会计电算化 | 高职 | 三 | 理工类 | 45 | 4000 |
510301 | 畜牧兽医 | 高职 | 三 | 理工类 | 21 | 4000 |
640101 | 旅游管理 | 高职 | 三 | 理工类 | 15 | 4000 |
620401 | 市场营销 | 高职 | 三 | 理工类 | 6 | 4000 |
610302 | 食品营养与检测 | 高职 | 三 | 理工类 | 6 | 4000 |
510103 | 设施农业技术 | 高职 | 三 | 理工类 | 6 | 4000 |
510303 | 饲料与动物营养 | 高职 | 三 | 理工类 | 6 | 4000 |
合计:300 |