湖南网络工程职业现金三公2014年招生专业一览表
专业名称 | 招收科类 | 学费标准 | 专业咨询方式 |
计算机网络技术 | 文理科、职高对口类 | 7800元/年 | 073182822526 13574848774(方老师) |
计算机应用技术 | 文理科、职高对口类 | 4600元/年 | 073182821526 13755044364(陈老师) |
软件技术 | 文理科、职高对口类 | 7800元/年 | 073182821526 13548733047(姚老师) |
网站规划与开发技术 | 文理科、职高对口类 | 4600元/年 | 073182821526 13467718684(刘老师) |
机电一体化技术 | 文理科、职高对口类 | 4600元/年 | 073182821040 13808420010(周老师) |
数控技术 | 文理科、职高对口类 | 4600元/年 | 0731-82821052 13077356904(许老师) |
机械制造与自动化 | 文理科、职高对口类 | 4600元/年 | 073182821052 13548596821(胡老师) |
道路与桥梁工程技术 | 文理科、职高对口类 | 4600元/年 | 0731-82821040 13574188464(胡老师) |
数字媒体技术 | 文理科、职高对口类 | 4600元/年 | 073182821770 13875887495(周老师) |
文秘 | 文理科、职高对口类 | 3200元/年 | 073182822510 13507310658(陈老师) |
文化市场经营与管理 | 文理科、职高对口类 | 3200元/年 | 073182821027 13618491149(胡老师) |
艺术设计 | 文美、理美、职高对口类 | 5800元/年 | 13507317489(刘老师)13467615449(谭老师) |
表演艺术 | 文音、理音,文舞、理舞,职高对口类 | 7500元/年 | 0731-82821027 13975104788(徐老师) |
旅游管理 | 文理科、职高对口类 | 4600元/年 | 073182822517 13787278376(江老师) |
市场营销 | 文理科、职高对口类 | 3500元/年 | 073182821051 13647480860(翟老师) |
电子商务 | 文理科、职高对口类 | 3500元/年 | 13723898292(彭老师)18773115067(曾老师) |
商务英语 | 文理科、职高对口类 | 3200元/年 | 073182821705 13607433867(李老师) |
工商企业管理 | 文理科、职高对口类 | 3500元/年 | 15580864911(左老师) 15580864991(龙老师) |
会计 | 文理科、职高对口类 | 3500元/年 | 073182821942 13787024188(李老师) |
金融管理与实务 | 文理科、职高对口类 | 3500元/年 | 13755190548(邓老师) 15111304257(邢老师) |
备注:以上为2013年物价部门核定学费标准,实际收费严格按照2014年物价部门核定的标准执行。