现金三公

?
大学库管理系统
抚州职业技术现金三公2014大专招生计划
www.gx211.cn 2014-06-13

现金三公

抚州职业技术现金三公2014大专招生计划

专业 科类 合计 山西 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 四川 贵州 甘肃
★总计   1050 30 20 490 50 50 50 30 50 100 100 80
高职(专科)  合计   1050 30 20 490 50 50 50 30 50 100 100 80
数控技术 文史 10 0 0 7 0 0 1 1 0 1 0 0
机电一体化技术 文史 10 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 1
模具设计与制造 文史 12 0 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0
电气自动化技术 文史 12 0 0 9 1 1 0 0 1 0 0 0
应用电子技术 文史 10 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0
计算机应用技术 文史 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
通信技术 文史 10 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
文秘 文史 10 0 0 8 0 0 0 0 1 0 1 0
会计 文史 17 1 0 9 0 0 0 1 2 2 1 1
电子商务 文史 18 1 0 10 0 0 0 1 2 2 1 1
物流管理 文史 12 0 1 7 1 1 0 0 1 0 1 0
市场营销 文史 12 1 0 7 1 1 0 0 1 0 0 1
园艺技术 文史 10 1 1 6 0 0 0 0 1 0 1 0
导游 文史 20 4 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0
酒店管理 文史 16 3 2 5 0 0 0 3 3 0 0 0
音乐表演 文史 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐表演(学前教育方向) 文史 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑设计技术 文史 8 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1
广告设计与制作 文史 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0
服装设计 文史 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术 文史 12 0 0 7 0 0 1 1 1 2 0 0
动漫设计与制作 文史 15 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 1
汽车检测与维修技术 文史 12 0 0 7 0 0 1 0 2 2 0 0
汽车技术服务与营销 文史 15 0 0 10 1 1 0 0 2 0 0 1
汽车整形技术 文史 15 0 0 10 1 1 1 0 2 0 0 0
客户服务管理 文史 10 0 0 7 1 1 0 0 1 0 0 0
导游(空中乘务方向) 文史 28 0 0 2 3 3 3 0 0 6 6 5
导游(民航商务方向) 文史 28 0 0 2 3 3 3 0 0 6 6 5
导游(机场安检方向) 文史 25 0 0 2 2 2 3 0 0 6 6 4
酒店管理(民航服务方向) 文史 30 0 0 5 3 3 4 0 0 5 5 5
数控技术 理工 13 0 0 9 0 0 1 1 0 1 1 0
机电一体化技术 理工 13 0 0 7 2 2 0 0 0 0 1 1
模具设计与制造 理工 13 0 1 7 2 2 0 0 0 0 1 0
电气自动化技术 理工 13 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0
应用电子技术 理工 10 0 0 7 0 0 1 1 0 0 1 0
计算机应用技术 理工 10 0 0 6 1 1 0 0 0 0 1 1
通信技术 理工 10 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0
文秘 理工 10 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0
会计 理工 23 2 0 15 0 0 0 1 0 2 2 1
电子商务 理工 25 2 0 17 0 0 0 1 0 2 2 1
物流管理 理工 13 0 1 9 1 1 0 0 0 0 1 0
市场营销 理工 13 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1
园艺技术 理工 10 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0
导游 理工 36 8 4 4 0 0 0 10 10 0 0 0
酒店管理 理工 18 3 2 7 0 0 0 3 3 0 0 0
音乐表演 理工 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐表演(学前教育方向) 理工 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑设计技术 理工 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1
广告设计与制作 理工 10 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 1
服装设计 理工 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术 理工 15 1 0 9 0 0 1 1 1 2 0 0
动漫设计与制作 理工 15 1 0 9 1 1 0 0 1 0 1 1
汽车检测与维修技术 理工 15 0 0 9 1 1 1 0 1 2 0 0
汽车技术服务与营销 理工 15 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 1
汽车整形技术 理工 15 0 0 12 0 0 1 0 2 0 0 0
客户服务管理 理工 10 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
导游(空中乘务方向) 理工 61 0 0 3 5 6 7 0 0 14 15 11
导游(民航商务方向) 理工 61 0 0 3 5 6 7 0 0 15 14 11
导游(机场安检方向) 理工 58 0 0 3 4 5 7 0 0 14 14 11
酒店管理(民航服务方向) 理工 64 0 0 5 8 5 7 0 0 14 14 11
数控技术 单独考试 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术 单独考试 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术 单独考试 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
会计 单独考试 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
电子商务 单独考试 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑设计技术 单独考试 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
广告设计与制作 单独考试 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术 单独考试 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车检测与维修技术 单独考试 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
                           

 

现金三公

?

高考实用信息

?
现金三公线上平台(2025已更新)