广东生态工程职业现金三公2014年各专业收费标准
序号 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
1 | 林业技术 | 5500元/年 | 1200元/年 | 500元/年 | 7200元 |
2 | 园林技术 | 6000元/年 | 1200元/年 | 500元/年 | 7700元 |
3 | 自然保护区建设与管理 | 5500元/年 | 1200元/年 | 500元/年 | 7200元 |
4 | 生物技术及应用 | 6000元/年 | 1200元/年 | 500元/年 | 7700元 |
5 | 会计 | 5000元/年 | 1200元/年 | 500元/年 | 6700元 |
备注:住宿标准:6人/间;教材费毕业时结算(多退少补)。