沈阳职业技术现金三公2015年单独招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) | 办学地点 | 招生计划数 | 备注 |
620204 | 会计电算化 | 3 | 9500 | 总院 | 160 | |
620505 | 物流管理 | 3 | 9500 | 总院 | 70 | |
560502 | 工程造价 | 3 | 9500 | 总院 | 80 | |
560501 | 建筑工程管理 | 3 | 9800 | 总院 | 80 | |
580101 | 机械设计与制造 | 3 | 9800 | 总院 | 160 | |
580202 | 电气自动化技术 | 3 | 9800 | 总院 | 150 | |
520302 | 城市轨道交通控制 | 3 | 9800 | 总院 | 35 | |
520304 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9500 | 总院 | 80 | |
590108 | 软件技术 | 3 | 9800 | 总院 | 120 | |
590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 9800 | 总院 | 30 | |
590109 | 图形图像制作 | 3 | 9800 | 总院 | 35 |
注:学费以省物价局核定标准执行