兰州工业现金三公2015年普通高等学校招生计划
层次 | 院 别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 河北 | 安徽 | 江苏 | 山东 | 河南 | 陕西 | 山西 | 青海 | 天津 | 外省合计 | 甘肃 |
本科 | 机电工程现金三公 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 194 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 182 | ||||
80204 | 机械电子工程 | 理工 | 194 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 179 | ||||
电气工程现金三公 | 80801 | 自动化 | 理工 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 93 | |||||
自动化(轨道交通信号与控制工程) | 理工 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||
80601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 194 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 183 | ||||||
土木工程现金三公 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 194 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 184 | |||||
120105 | 工程造价 | 理工 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 84 | ||||||
软件工程现金三公 | 80903 | 网络工程 | 理工 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 82 | ||||
电子信息工程现金三公 | 80701 | 电子信息工程 | 理工 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 82 | ||||
汽车工程现金三公 | 80207 | 车辆工程 | 理工 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 80 | |||
材料工程现金三公 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 194 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 186 | ||||||
80411 | 焊接技术与工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 82 | |||||||
管理现金三公 | 120601 | 物流管理 | 文理兼收 | 文60理15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 文54理15 | |||||||
会计金融现金三公 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 59 | ||
艺术设计现金三公 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 150 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 55 | 95 | ||
本科合计 | 1890 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 200 | 1690 | ||||
注:分省分专业计划请以各省招生办公布为准。 |