浙江大学城市现金三公2015年招生计划
省份 | 文科 | 理科 | 计划合计 |
湖北 | 10 | 10 | 20 |
安徽 | 30 | 70 | 100 |
四川 | 15 | 30 | 45 |
辽宁 | 10 | 10 | 20 |
山东 | 20 | 40 | 60 |
广东 | 20 | 50 | 70 |
福建 | 30 | 70 | 100 |
江苏 | 30 | 70 | 100 |
新疆 | 21 | 20 | 41 |
河北 | 23 | 42 | 65 |
广西 | 10 | 15 | 25 |
贵州 | 10 | 10 | 20 |
浙江 | 695 | 1787 | 2482 |
注:
1.各专业准确招生批次及计划以各。ㄗ灾吻┱猩鞴懿棵殴嫉奈。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省物价部门核定的标准为准。