黑龙江东方现金三公2015年本科招生计划
黑龙江东方现金三公2015年黑龙江省分专业招生计划
录取批次 | 招生专业名称 | 招生计划 | 科类 | 学费(元/年) |
本科二批A段 (代码:2626) (2015年黑龙江省全国普通高等学校招生计划192页) |
英语 | 15 | 文史 | 13000 |
英语 | 15 | 理工 | 13000 | |
乳品工程 | 65 | 理工 | 14000 | |
本科二批B段 (代码:2639) (2015年黑龙江省全国普通高等学校招生计划198页) |
建筑学 | 85 | 理工 | 14000 |
本科三批A段 (代码:3001) (2015年黑龙江省全国普通高等学校招生计划203页) |
金融学 | 55 | 文史 | 13000 |
国际经济与贸易 | 75 | 文史 | 13000 | |
法学 | 15 | 文史 | 12500 | |
汉语言文学 | 30 | 文史 | 12500 | |
汉语国际教育 | 25 | 文史 | 13000 | |
俄语 | 25 | 文史 | 13000 | |
日语 | 25 | 文史 | 13000 | |
朝鲜语 | 15 | 文史 | 13000 | |
商务英语 | 30 | 文史 | 13000 | |
新闻学 | 25 | 文史 | 12500 | |
市场营销 | 25 | 文史 | 12500 | |
财务管理 | 50 | 文史 | 13000 | |
物流管理 | 15 | 文史 | 13000 | |
电子商务 | 20 | 文史 | 13000 | |
旅游管理 | 50 | 文史 | 12500 | |
金融学 | 60 | 理工 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 60 | 理工 | 13000 | |
法学 | 10 | 理工 | 12500 | |
俄语 | 25 | 理工 | 13000 | |
日语 | 25 | 理工 | 13000 | |
朝鲜语 | 10 | 理工 | 13000 | |
商务英语 | 20 | 理工 | 13000 | |
应用化学 | 25 | 理工 | 14000 | |
机械设计制造及其自动化 | 140 | 理工 | 14000 | |
机械电子工程 | 85 | 理工 | 14000 | |
高分子材料与工程 | 30 | 理工 | 14000 | |
电气工程及其自动化 | 90 | 理工 | 14000 | |
电子信息工程 | 30 | 理工 | 14000 | |
计算机科学与技术 | 95 | 理工 | 14000 | |
土木工程 | 110 | 理工 | 14000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 30 | 理工 | 14000 | |
给排水科学与工程 | 25 | 理工 | 14000 | |
环境工程 | 25 | 理工 | 14000 | |
食品科学与工程 | 55 | 理工 | 14000 | |
食品质量与安全 | 60 | 理工 | 14000 | |
生物工程 | 55 | 理工 | 14000 | |
工程造价 | 30 | 理工 | 14000 | |
市场营销 | 35 | 理工 | 12500 | |
财务管理 | 59 | 理工 | 13000 | |
物流管理 | 10 | 理工 | 13000 | |
电子商务 | 35 | 理工 | 13000 | |
旅游管理 | 20 | 理工 | 12500 | |
艺术本科二批 (代码:3001) (2015年黑龙江省全国普通高等学校招生计划283页) |
动画 | 35 | 艺术 | 15000 |
视觉传达设计 | 130 | 艺术 | 15000 | |
环境设计 | 130 | 艺术 | 15000 | |
数字媒体艺术 | 30 | 艺术 | 15000 |