浙江大学宁波理工现金三公2016年分省分专业招生计划表
专业名称 | 科类 | 合计 | 浙江 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 |
网络与新媒体(第一批次) | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
网络与新媒体(第一批次) | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(第一批次) | 理工 | 160 | 160 | ||||||||||||||
生物工程(第一批次) | 理工 | 120 | 120 | ||||||||||||||
金融学 | 文史 | 65 | 46 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
金融学 | 理工 | 95 | 82 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
金融学(中美合作办学) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||
金融类(中美合作办学) | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 45 | 29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 35 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
国际经济与贸易(中美合作办学) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||
国际经济与贸易(中美合作办学) | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||
法学 | 文史 | 50 | 26 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
法学 | 理工 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||
英语 | 文史 | 60 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
英语 | 理工 | 30 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
日语 | 文史 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
日语 | 理工 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||
商务英语 | 文史 | 40 | 28 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
商务英语 | 理工 | 20 | 12 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
新闻学 | 文史 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
新闻学 | 理工 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||
广告学 | 文史 | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
广告学 | 理工 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 80 | 55 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
机械电子工程 | 理工 | 80 | 56 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
工业设计 | 理工 | 60 | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 60 | 41 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
能源与环境系统工程 | 理工 | 70 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 40 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
电子信息类 | 理工 | 90 | 59 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
自动化 | 理工 | 80 | 68 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
计算机类 | 理工 | 160 | 119 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
土木工程 | 理工 | 120 | 108 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 70 | 55 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
化工与制药类 | 理工 | 70 | 43 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
包装工程 | 理工 | 48 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
建筑学 | 理工 | 60 | 50 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 40 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
工程管理 | 理工 | 80 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 50 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
市场营销 | 理工 | 30 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
财务管理 | 文史 | 65 | 48 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
财务管理 | 理工 | 95 | 78 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
物流管理 | 文史 | 45 | 23 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
物流管理 | 理工 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||||
电子商务 | 文史 | 45 | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
电子商务 | 理工 | 35 | 30 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
旅游管理 | 文史 | 45 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
旅游管理 | 理工 | 35 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 55 | 55 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||
本科 合计 | 2798 | 2162 | 30 | 40 | 120 | 120 | 130 | 25 | 10 | 40 | 25 | 15 | 15 | 40 | 10 | 16 |
注:
1.网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、生物工程的计划数含地方专项计划(文科3名,网络与新媒体专业招收文科3名;理科12名,每个专业4名),商务英语(文史)、道路桥梁与渡河工程(理工)计划数含三位一体招生计划。
2.新疆计划含定向阿克苏地区招生计划、南疆单列计划。
3.计划数据最终以各省教育考试院公布为准。