昆山登云科技职业现金三公2016年招生专业及计划
系部名称 | 专业群 | 专业名称 | 计划 | 工专班、励志班学费(元/年) | 非专班学费(元/年) | |
学生个人缴费 | 企业助学金抵缴 | |||||
建筑与艺术系 | 建筑工程专业群 | 建筑工程技术 | 150 | 7000 | 6000 | 13000 |
建设工程管理 | 100 | 7000 | 5000 | 12000 | ||
工程造价 | 90 | 12000 | ||||
室内设计专业群 | 建筑室内设计 | 80 | 13000 | |||
环境艺术设计 | 40 | 13000 | ||||
广告设计专业群 | 艺术设计 | 30 | 13000 | |||
广告设计与制作 | 45 | 13000 | ||||
机电工程系 | 机电产品设计与制造专业群 | 数控技术 | 150 | 7000 | 6000 | 13000 |
模具设计与制造 | 150 | 7000 | 6000 | 13000 | ||
机电一体化技术 | 200 | 7000 | 6000 | 13000 | ||
工业机器人技术 | 90 | 7000 | 6000 | 13000 | ||
汽车工程系 | 汽车应用技术专业群 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 7000 | 6000 | 13000 |
汽车制造与装配技术 | 200 | 7000 | 6000 | 13000 | ||
汽车营销与服务 | 50 | 12000 | ||||
汽车电子技术 | 50 | 13000 | ||||
信息技术系 | 计算机应用专业群 | 计算机应用技术 | 80 | 7000 | 6000 | 13000 |
计算机网络技术 | 80 | 7000 | 6000 | 13000 | ||
移动互联应用技术 | 80 | 7000 | 6000 | 13000 | ||
动漫制作技术 | 75 | 7000 | 6000 | 13000 | ||
会计信息管理 | 80 | 7000 | 5000 | 12000 | ||
软件与信息服务 | 50 | 7000 | 6000 | 13000 | ||
智能电子专业群 | 应用电子技术 | 50 | 7000 | 6000 | 13000 | |
电气自动化技术 | 100 | 7000 | 6000 | 13000 | ||
商务管理系 | 管理类专业群 | 财务管理 | 180 | 7000 | 5000 | 12000 |
市场营销 | 100 | 7000 | 5000 | 12000 | ||
工商企业管理 | 100 | 7000 | 5000 | 12000 | ||
物流管理 | 120 | 7000 | 5000 | 12000 | ||
电子商务 | 80 | 7000 | 5000 | 12000 | ||
服务类专业群 | 酒店管理 | 50 | 7000 | 5000 | 12000 | |
高速铁路客运乘务 | 100 | 13000 | ||||
老年服务与管理 | 100 | 7000 | 5000 | 12000 | ||
合计 | 3000 |
说明:
1.各专业具体招生计划以招生考试报公布为准,省外考生根据当地报考指南报考,到校报到时可重选一次专业。
2.学费标准(含工专班、励志班、非专班):管理类12000元/年,其他专业13000元/年,自缴以外部分由企业助学金抵缴。
3.学生报到时应交费用包含学费、住宿费(1200元/年)、代办费(1000元/年)、教材费(600元/年)。