长沙理工大学2017年校本部招生计划
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 贫困 | 农村 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
2017年计划 | 合计 | 6329 | 9 | 55 | 190 | 88 | 85 | 85 | 80 | 95 | 15 | 70 | 90 | 103 | 115 | 145 | 125 | 212 | 225 | 2654 | 169 | 528 | 310 | 166 | 70 | 75 | 70 | 70 | 76 | 7 | 90 | 58 | 45 | 60 | 94 | |||
020301 | 金融学 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 文史 | 130 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 50 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 本科 | 4 | 文史 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 28 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 4 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 文史 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 4 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 4 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 本科 | 4 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
070201 | 物理学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
071202 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080102 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
0802 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 490 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 11 | 18 | 233 | 17 | 48 | 22 | 12 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
080406 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 4 | 理工 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 70 | 5 | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 105 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
080503 | 新能源科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 37 | 4 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 225 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
080702 | 电子科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 本科 | 4 | 理工 | 115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 46 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
080801 | 自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 130 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 58 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
080802 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 182 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 94 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
080902 | 软件工程 | 本科 | 4 | 理工 | 109 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
080903 | 网络工程 | 本科 | 4 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 4 | 理工 | 620 | 2 | 5 | 12 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 405 | 30 | 18 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||
0810H | 土木类(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 34 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 32 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
081101 | 水利水电工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
081103 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 4 | 理工 | 190 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 118 | 9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
081102 | 水文与水资源工程 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
081901 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
081201 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 75 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
0813 | 化工与制药类 | 本科 | 4 | 理工 | 240 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 57 | 12 | 30 | 21 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||
0818 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 220 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 81 | 30 | 10 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
082502 | 环境工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 42 | 3 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
082801 | 建筑学 | 本科 | 5 | 理工 | 75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 5 | 理工 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
083001 | 生物工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 4 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 4 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 64 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 125 | 18 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 16 | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 84 | 14 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 62 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | 艺文 | 95 | 12 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | 艺理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程专业开设道路工程、桥梁工程、建筑工程、隧道与地下工程、岩土工程、城市轨道交通工程、土木工程材料专业方向;自动化专业开设工业电气自动化、热工过程自动化专业方向;学生在大二时选择专业学习方向。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械类含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程和汽车服务工程专业;交通运输类含交通运输、交通工程和物流工程专业;化工与制药类含应用化学、化学工程与工艺和轻化工程专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增船舶与海洋工程专业,恢复水文与水资源专业招生。 |