山东中医药大学2017年本专科分专业招生计划一览表
专业 | 考试科类 | 学制 | 录取批次 | 合计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 |
★ 总 计 | 4250 | 3793 | 6 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 6 | 10 | |||
本科批次合计 | 4130 | 3673 | 6 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 6 | 10 | |||
中医学(本硕连读) | 文史类 | 5+3 | 本科批次 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 文史类 | 5 | 本科批次 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 文史类 | 5 | 本科批次 | 106 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
针灸推拿学 | 文史类 | 5 | 本科批次 | 100 | 71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
康复治疗学 | 文史类 | 4 | 本科批次 | 90 | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
护理学 | 文史类 | 4 | 本科批次 | 99 | 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
法学 | 文史类 | 4 | 本科批次 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
运动人体科学 | 文史类 | 4 | 本科批次 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 4 | 本科批次 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史类 | 4 | 本科批次 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 4 | 本科批次 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史类 | 4 | 本科批次 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
眼视光学 | 文史类 | 4 | 本科批次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
中医学(本硕连读) | 理工类 | 5+3 | 本科批次 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工类 | 5 | 本科批次 | 210 | 166 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
中医学(免费医学生) | 理工类 | 5 | 本科批次 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 理工类 | 5 | 本科批次 | 230 | 185 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
针灸推拿学 | 理工类 | 5 | 本科批次 | 230 | 185 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
听力与言语康复学 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 280 | 240 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
制药工程 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 230 | 200 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
眼视光学 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 150 | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
护理学 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 401 | 361 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
药学 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 120 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
中药资源与开发 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
运动人体科学 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 61 | 59 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 理工类 | 4 | 本科批次 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
眼视光医学 | 理工类 | 5 | 本科批次 | 110 | 69 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
计算机科学与技术(医疗卫生信息化方向,校企合作) | 理工类 | 4 | 本科批次 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
△体育类合计 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 本科批次 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
注: 1、学校根据社会需求,合理设置或取消专业方向,考生以当年招生指南为准。 2、此计划通过各省级招生主管部门、学校招生简章、学校网站等形式向考生公布,考生填报志愿时,以生源所在省级招办正式公布的计划为准。 3、浙江省按照高考综合改革招生,表中计划计入理工类。 |