? 现金三公线上平台(2025已更新) 荆州职业技术现金三公2017年招生专业一览表 _高校之窗|现金三公

现金三公

?
大学库管理系统

荆州职业技术现金三公2017年招生专业一览表

现金三公

荆州职业技术现金三公2017年招生专业一览表

序号 所在院系名称 专业代码 专业名称 学制 备注
1 机电(汽车)工程现金三公 540301 建筑工程技术 3  
2 机电(汽车)工程现金三公 540404 建筑智能化工程技术 3  
3 机电(汽车)工程现金三公 560103 数控技术 3  
4 机电(汽车)工程现金三公 560113 模具设计与制造 3  
5 机电(汽车)工程现金三公 560117 机械装备制造技术 3  
6 机电(汽车)工程现金三公 560301 机电一体化技术 3  
7 机电(汽车)工程现金三公 560702 汽车检测与维修技术 3  
8 机电(汽车)工程现金三公 560707 新能源汽车技术 3 新增
9 机电(汽车)工程现金三公 610102 应用电子技术 3  
10 经济管理现金三公 600405 空中乘务 3 新增
11 经济管理现金三公 630209 互联网金融 3  
12 经济管理现金三公 630302 会计 3  
13 经济管理现金三公 630701 市场营销 3  
14 经济管理现金三公 630801 电子商务 3  
15 经济管理现金三公 630903 物流管理 3  
16 经济管理现金三公 640101 旅游管理 3  
17 经济管理现金三公 640105 酒店管理 3  
18 经济管理现金三公 670202 商务英语 3  
19 经济管理现金三公 680502 法律文秘 3  
20 医药现金三公 620201 护理 3  
21 医药现金三公 620202 助产 3  
22 医药现金三公 620301 药学 3  
23 医药现金三公 620404 医学美容技术 3  
24 医药现金三公 620405 口腔医学技术 3  
25 信息与通信工程现金三公 610119 物联网应用技术 3  
26 信息与通信工程现金三公 610201 计算机应用技术 3  
27 信息与通信工程现金三公 610202 计算机网络技术 3  
28 信息与通信工程现金三公 610205 软件技术 3  
29 信息与通信工程现金三公 610207 动漫制作技术 3  
30 信息与通信工程现金三公 610212 移动应用开发 3 新增
31 信息与通信工程现金三公 610301 通信技术 3  
32 信息与通信工程现金三公 610302 移动通信技术 3  
33 信息与通信工程现金三公 660209 影视动画 3  
34 纺织服装与艺术设计现金三公 580403 染整技术 3  
35 纺织服装与艺术设计现金三公 630702 汽车营销与服务 3  
36 纺织服装与艺术设计现金三公 650102 视觉传播设计与制作 3  
37 纺织服装与艺术设计现金三公 650103 广告设计与制作 3  
38 纺织服装与艺术设计现金三公 650108 服装与服饰设计 3  
39 纺织服装与艺术设计现金三公 650109 室内艺术设计 3 新增
40 纺织服装与艺术设计现金三公 650111 环境艺术设计 3  
41 生物化工现金三公 510202 园林技术 3  
42 生物化工现金三公 510301 畜牧兽医 3  
43 生物化工现金三公 570103 药品生物技术 3  
44 生物化工现金三公 570201 应用化工技术 3  
45 生物化工现金三公 590101 食品加工技术 3  
46 生物化工现金三公 640202 烹调工艺与营养 3  
47 学前教育系 670102K 学前教育 3 新增

现金三公

?

高考实用信息

?
现金三公线上平台(2025已更新)