咸阳师范现金三公2018年本科分省分专业招生计划
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划总数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 外省合计 | 陕西 | |
合计 | 3655 | 21 | 100 | 10 | 10 | 5 | 5 | 45 | 10 | 30 | 10 | 30 | 65 | 27 | 15 | 45 | 10 | 17 | 15 | 11 | 20 | 15 | 15 | 12 | 65 | 30 | 30 | 35 | 703 | 2917 | |||
经济学 | 文史 | 四年 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | S | 文史 | 四年 | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | S | 文史 | 四年 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||||
小学教育 | S | 文史 | 四年 | 70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 59 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | S | 文史 | 四年 | 119 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 85 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | S | 文史 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | S | 文史 | 四年 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 77 | ||||||||||||||||||||||
英语 | S | 文史 | 四年 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 94 | ||||||||||||||
日语 | 文史 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | S | 文史 | 四年 | 80 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 64 | |||||||||||||||||||||
地理科学 | S | 文史 | 四年 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 四年 | 35 | 1 | 3 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 四年 | 35 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四年 | 35 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四年 | 20 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
本科文史小计 | 958 | 10 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 15 | 8 | 11 | 167 | 791 | |||
经济学 | 理工 | 四年 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | S | 理工 | 四年 | 35 | 3 | 2 | 3 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | S | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | S | 理工 | 四年 | 50 | 2 | 1 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | S | 理工 | 四年 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 49 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | S | 理工 | 四年 | 150 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 130 | ||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学 | S | 理工 | 四年 | 120 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 91 | |||||||||||||||||||
化学 | S | 理工 | 四年 | 120 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 103 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | S | 理工 | 四年 | 40 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | S | 理工 | 四年 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 59 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | S | 理工 | 四年 | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 60 | 2 | 2 | 2 | 6 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
电磁场与无线技术 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 42 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 60 | 3 | 2 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 四年 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 20 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四年 | 10 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
本科理工小计 | 1329 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 15 | 12 | 11 | 168 | 1161 | |||
音乐学 | S | 艺文 | 四年 | 110 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 47 | 63 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺文 | 四年 | 27 | 5 | 9 | 5 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | S | 艺文 | 四年 | 66 | 10 | 5 | 9 | 3 | 10 | 37 | 29 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺文 | 四年 | 25 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学 | S | 艺文 | 四年 | 243 | 15 | 4 | 8 | 12 | 4 | 10 | 5 | 10 | 68 | 175 | |||||||||||||||||||
绘画 | 艺文 | 四年 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | S | 艺文 | 四年 | 112 | 30 | 15 | 8 | 23 | 4 | 4 | 15 | 99 | 13 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 四年 | 83 | 10 | 7 | 4 | 10 | 31 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 四年 | 87 | 10 | 7 | 17 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺文 | 四年 | 57 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺文 | 四年 | 27 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | S | 艺理 | 四年 | 20 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺理 | 四年 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | S | 艺理 | 四年 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺理 | 四年 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | S | 艺理 | 四年 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺理 | 四年 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | S | 艺理 | 四年 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺理 | 四年 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺理 | 四年 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺理 | 四年 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺理 | 四年 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科艺术小计 | 943 | 90 | 8 | 40 | 8 | 10 | 50 | 6 | 40 | 17 | 6 | 55 | 10 | 10 | 350 | 593 | |||||||||||||||||
体育教育 | S | 体理 | 150 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 | 132 | |||||||||||||||||||||||
本科单招 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科预留 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:标注“S”的为师范类专业,最终以现金三公及各省招办公布数据为准。 |