华北科技现金三公2018年招生计划
华北科技现金三公2018年招生计划(河北)
年份 | 省份 | 专业 | 学历 | 科类 | 人数 |
2018 | 河北省 | 会计学 | 本科 | 文史 | 14 |
2018 | 河北省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 6 |
2018 | 河北省 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 8 |
2018 | 河北省 | 工商管理 | 本科 | 文史 | 9 |
2018 | 河北省 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 3 |
2018 | 河北省 | 法学 | 本科 | 文史 | 4 |
2018 | 河北省 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 3 |
2018 | 河北省 | 新闻学 | 本科 | 文史 | 3 |
2018 | 河北省 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 3 |
2018 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 3 |
2018 | 河北省 | 英语 | 本科 | 文史 | 10 |
2018 | 河北省 | 日语 | 本科 | 文史 | 6 |
2018 | 河北省 | 环境设计 | 本科 | 艺术 | 8 |
2018 | 河北省 | 产品设计 | 本科 | 艺术 | 8 |
2018 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 9 |
2018 | 河北省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 13 |
2018 | 河北省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 9 |
2018 | 河北省 | 机械电子工程 | 本科 | 理工 | 9 |
2018 | 河北省 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 10 |
2018 | 河北省 | 自动化 | 本科 | 理工 | 9 |
2018 | 河北省 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 8 |
2018 | 河北省 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 理工 | 15 |
2018 | 河北省 | 信息工程 | 本科 | 理工 | 12 |
2018 | 河北省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 6 |
2018 | 河北省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 16 |
2018 | 河北省 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 12 |
2018 | 河北省 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 15 |
2018 | 河北省 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | 15 |
2018 | 河北省 | 网络空间安全 | 本科 | 理工 | 12 |
2018 | 河北省 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 14 |
2018 | 河北省 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理工 | 4 |
2018 | 河北省 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 6 |
2018 | 河北省 | 测绘工程 | 本科 | 理工 | 3 |
2018 | 河北省 | 房地产开发与管理 | 本科 | 理工 | 5 |
2018 | 河北省 | 地理信息科学 | 本科 | 理工 | 6 |
2018 | 河北省 | 安全工程 | 本科 | 理工 | 6 |
2018 | 河北省 | 采矿工程 | 本科 | 理工 | 5 |
2018 | 河北省 | 地质工程 | 本科 | 理工 | 4 |
2018 | 河北省 | 城市地下空间工程 | 本科 | 理工 | 6 |
2018 | 河北省 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 6 |
2018 | 河北省 | 矿物加工工程 | 本科 | 理工 | 3 |
2018 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 5 |
2018 | 河北省 | 材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 9 |
2018 | 河北省 | 应用化学 | 本科 | 理工 | 10 |
2018 | 河北省 | 会计学 | 本科 | 理工 | 3 |
2018 | 河北省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 3 |
2018 | 河北省 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 4 |
2018 | 河北省 | 工商管理 | 本科 | 理工 | 3 |
2018 | 河北省 | 电子商务 | 本科 | 理工 | 6 |
2018 | 河北省 | 公共事业管理 | 本科 | 理工 | 11 |
2018 | 河北省 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 6 |
2018 | 河北省 | 应用统计学 | 本科 | 理工 | 4 |
2018 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 理工 | 3 |
2018 | 河北省 | 安全科学与工程类(职业安全与公共健康) | 本科 | 理工 | 3 |
2018 | 河北省 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育 | 11 |
2018 | 河北省 | 电气工程及其自动化* | 本科 | 理工 | 2 |
2018 | 河北省 | 电子信息工程* | 本科 | 理工 | 2 |
2018 | 河北省 | 通信工程* | 本科 | 理工 | 1 |
注:*为国家专项计划,△为南疆单列计划。