南京邮电大学2018年江苏省招生计划表
(招生代码为 1111) | |||||||||
科别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 选测科目 | 其他建议选测科目 | ||||
历史 | 物理 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||
艺术类提前 公办第二批 | 数字媒体艺术 | 四年 | 20 | 必测等级要求:4C | |||||
动画 | 四年 | 20 | 必测等级要求:4C | ||||||
艺术类小计 | 40 | ||||||||
江苏省地方农村专项(文科提前批、选测BB) | 工商管理(三牌楼校区) | 四年 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | |
人力资源管理(三牌楼校区) | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英语(只招英语考生) | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
地方农村专项文科小计 | 10 | ||||||||
江苏省地方农村专项(理科提前批、选测BB) | 通信工程 | 四年 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电子信息工程 | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
广播电视工程 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子科学与技术 | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电磁场与无线技术 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微电子科学与工程 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息安全 | 四年 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自动化 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
光电信息科学与工程 | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
地方农村专项理科小计 | 40 | ||||||||
本科一批文科选测BB | 工商管理 (三牌楼校区) | 四年 | 17 | √ | √ | √ | √ | √ | |
人力资源管理 (三牌楼校区) | 四年 | 17 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
经济统计学 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
公共事业管理 | 四年 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英语(只招英语考生) | 四年 | 38 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
财务管理(三牌楼校区) | 四年 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
翻译(只招英语考生) | 四年 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
广告学 | 四年 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
经济学 | 四年 | 29 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
日语 | 四年 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
社会工作 | 四年 | 21 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
市场营销 (三牌楼校区) | 四年 | 33 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
劳动与社会保障 | 四年 | 9 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
行政管理 | 四年 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
本一文科小计 | 336 | ||||||||
本科一批理科选测BB | 材料化学 | 四年 | 6 | √ | √ | ||||
材料物理 | 四年 | 28 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
测控技术与仪器 | 四年 | 28 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
地理信息科学 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电磁场与无线技术 | 四年 | 46 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子科学与技术 | 四年 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子商务 (三牌楼校区) | 四年 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子信息工程 | 四年 | 99 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高分子材料与工程 | 四年 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
光电信息科学与工程 | 四年 | 81 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
广播电视工程 | 四年 | 33 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 90 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
教育技术学 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程 | 四年 | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程(嵌入式培养.NIIT) | 四年 | 19 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 35 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
生物医学工程 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数字媒体技术 | 四年 | 33 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
通信工程 | 四年 | 188 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
网络工程 | 四年 | 66 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
邮政工程 | 四年 | 37 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微电子科学与工程 | 四年 | 47 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息安全 | 四年 | 49 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息管理与信息系统 (三牌楼校区) | 四年 | 51 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息与计算科学 | 四年 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
应用统计学 | 四年 | 29 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
应用物理学 | 四年 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自动化 | 四年 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
测绘工程 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电气工程及其自动化 | 四年 | 49 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
物联网工程 | 四年 | 56 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
物流管理 | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电信工程及管理 | 四年 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
金融工程 | 四年 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
智能科学与技术 | 四年 | 38 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
邮政管理 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
智能电网信息工程 | 四年 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
本一理科小计 | 1616 | ||||||||
注:以江苏省教育考试院公布为准。 |