八、招生计划及学费标准
专业代码 | 专业名称 | 广 西 |
黑龙江 | 吉林 | 河北 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 合计 | 学费 (元/年) |
招生 对象 |
招生科目 | 学制 |
630101 | 临床医学 | 450 | 450 | 3200 | 参加2011年普通高考考生 | 文理兼招 | 叁年 | |||||||
630201 | 护理 | 1361 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1496 | 6000 | |||
630202 | 助产 | 135 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | 6000 | |||
630301 | 药学 | 350 | 350 | 6000 | ||||||||||
630406 | 口腔医学技术 | 60 | 60 | 6000 | ||||||||||
630401 | 医学检验技术 | 180 | 180 | 6000 | 理科 | |||||||||
630403 | 医学影像技术 | 90 | 90 | 6000 | ||||||||||
630201 | 护理 | 147 | 147 | 6000 | “3+2”中职升高职学生 | 单独考试 | 贰年 | |||||||
630202 | 助产 | 47 | 47 | 6000 | ||||||||||
合计 | 2820 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3000 |
(招生计划以各省市高招办下达计划数为准)
九、贫困生资助
学校设有贫困生资助体系,家庭经济困难的学生可按国家有关规定申请国家助学贷款或申请助学金等资助。
十、颁发学历证书的学校名称:柳州医学高等专科学校
十一、我校不委托任何中介机构或个人组织招生。
十二、咨询、联系方式
联系电话:0772-2056116 2056118(传真)
邮 编:545005
网 址:http://www.lzyz.cn
电子邮箱:lzyzzsb@tom.com