? 现金三公线上平台(2025已更新) 山西信息职业技术现金三公2012年山西省普通高考招生计划_高校之窗|现金三公

现金三公

?
大学库管理系统

山西信息职业技术现金三公2012年山西省普通高考招生计划

现金三公

艺术类:

专业编号 专业名称 学制 培养层次 招生科类 招生计划 学费(元/年)
18 环境艺术设计 三年 专科(高职) 艺术类 20 7500
19 图形图像制作 三年 专科(高职) 艺术类 10 7500
20 动漫设计与制作 三年 专科(高职) 艺术类 20 7500
21 电脑艺术设计 三年 专科(高职) 艺术类 10 7500
22 装潢艺术设计 三年 专科(高职) 艺术类 20 7500
23 影视动画 三年 专科(高职) 艺术类 10 7500
24 影视广告 三年 专科(高职) 艺术类 10 7500

理工类:

专业编号 专业名称 学制 培养层次 招生科类 招生计划 学费(元/年)
30 环境艺术设计 三年 专科(高职) 理工类 25 7500
31 计算机网络技术 三年 专科(高职) 理工类 31 5500
32 计算机多媒体技术 三年 专科(高职) 理工类 25 5500
33 计算机系统维护 三年 专科(高职) 理工类 25 5000
34 计算机信息管理 三年 专科(高职) 理工类 25 5500
35 网络系统管理 三年 专科(高职) 理工类 25 5500
36 软件技术 二年 专科(高职) 理工类 20 7500
37 图形图像制作 三年 专科(高职) 理工类 10 7500
38 动漫设计与制作 三年 专科(高职) 理工类 25 7500
39 网站规划与开发技术 三年 专科(高职) 理工类 10 5500
40 嵌入式系统工程 三年 专科(高职) 理工类 15 5500
41 应用电子技术 三年 专科(高职) 理工类 25 5000
42 电子商务 三年 专科(高职) 理工类 10 5000
43 电脑艺术设计 三年 专科(高职) 理工类 15 7500
44 装潢艺术设计 三年 专科(高职) 理工类 25 7500
45 影视动画 三年 专科(高职) 理工类 5 7500
46 影视广告 三年 专科(高职) 理工类 5 7500

报考方法:

凡我省今年高考生可按照2012年《填报志愿指南》中所公布的山西信息职业技术现金三公“现金三公编码:5047”及“专业编号”在高考志愿表的“专科”志愿栏内第一志愿填报我院,我院在网上按志愿统一录取。成绩公布后,可在填报志愿前,凭准考证直接到校预报名。

 

现金三公

?

高考实用信息

?
现金三公线上平台(2025已更新)