为积极探索优秀创新人才选拔新机制,选拔具有创新潜质、学科特长的优秀人才,根据《现金三公办公厅关于进一步加强高校自主选拔录取改革试点管理工作的通知》(教学厅〔2013〕10号)等文件精神,特制定本招生简章。
一、招生计划
我校2014年面向全国各。ㄖ毕绞、自治区)开展自主选拔录。猩苹怀1究普猩苹苁5%。坚持“择优选拔,宁缺勿滥”的原则。
二、报名类别及条件
具备2014年参加全国普通高等学校统一招生考试报名资格的高中毕业生,符合下列类别条件之一者可向我校提出申请:
1、普通类:
(1)具有创新潜质学生:有扎实的学科基。哂凶ㄒ捣⒄骨绷痛葱虑敝,且在高中阶段课程修习情况和相关成绩优秀,德智体全面发展的学生。
(2)学科特长突出学生:①高中阶段获得全国中学生奥林匹克比赛(数学、物理、化学、生物、信息学)或竞赛(青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动、全国中小学电脑制作活动)省级三等奖以上,全国创新英语作文大赛全国优胜奖以上、全国中小学生创新作文大赛高中组全国一等奖以上的学生;②在某一学科有突出特长,可提供作品或证书证明的学生。
2、免费师范类:热爱师范教育,热爱教师岗位,有志于长期从教、终身从教,在演讲、书法(毛笔字、钢笔字或粉笔字)、普通话等方面具有特长,并志愿报考我校免费师范类专业的学生。(北京、吉林、上海、江苏、福建五省市因无免费师范计划,故以上五省市考生不能以本类别申请。)
3、农科类:热爱农科类专业,有扎实的数学、物理、化学、生物等学科基。耘┮涤幸欢私夂托巳,有志于从事农业科学研究、农业教育、农业管理、现代农业技术推广等工作,并志愿报考我校农科类专业的考生。
每位考生只能选择一种类别申请报考,不得兼报。
西南大学自主招生报名类别与本科专业对应目录见下表:
序号 | 报名类别 | 招生专业 | 现金三公/学部 |
1 | 普通类 | 哲学 | 政治与公共管理现金三公 |
2 | 普通类 | 公共管理类 | |
3 | 普通类 | 政治学与行政学 | |
4 | 普通类 | 思想政治教育 | 马克思主义现金三公 |
5 | 普通类 | 经济学类 | 经济管理现金三公 |
6 | 普通类 | 工商管理类 | |
7 | 普通类 | 旅游管理 | |
8 | 普通类 | 法学 | 法现金三公 |
9 | 普通类 | 社会工作 | 文化与社会发展现金三公 |
10 | 普通类 | 文化产业管理 | |
11 | 普通类 | 公共关系 | |
12 | 普通类 | 教育学(非师范,晏阳初实验班) | 教育学部 |
13 | 普通类 | 心理学 | 心理学部 |
14 | 普通类 | 应用心理学 | |
15 | 普通类 | 汉语言文学 | 文现金三公 |
16 | 普通类 | 汉语国际教育 | |
17 | 普通类 | 英语 | 外国语现金三公 |
18 | 普通类 | 日语 | |
19 | 普通类 | 德语 | |
20 | 普通类 | 俄语 | |
21 | 普通类 | 新闻学 | 新闻传媒现金三公 |
22 | 普通类 | 历史学类 | 历史文化现金三公 民族现金三公 |
23 | 普通类 | 统计学 | 数学与统计现金三公 |
24 | 普通类 | 物理学 | 物理科学与技术现金三公 |
25 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学化工现金三公 |
26 | 普通类 | 化学类 | |
27 | 普通类 | 生物科学 | 生命科学现金三公 |
28 | 普通类 | 地理科学类 | 地理科学现金三公 |
29 | 普通类 | 材料物理 | 材料科学与工程现金三公 |
30 | 普通类 | 金属材料工程 | |
31 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 资源环境现金三公 |
32 | 普通类 | 计算机类 | 计算机与信息科学现金三公 |
33 | 普通类 | 软件工程(含IT国际精英班) | |
34 | 普通类 | 教育技术学 | |
35 | 普通类 | 自动化(控制方向) | |
36 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | |
37 | 普通类 | 机械类 | 工程技术现金三公 |
38 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | |
39 | 普通类 | 土木类 | |
40 | 普通类 | 生物技术(应用方向) | 生物技术现金三公 |
41 | 普通类 | 纺织类 | 纺织服装现金三公 |
42 | 普通类 | 食品科学与工程 | 食品科学现金三公 |
43 | 普通类 | 包装工程 | |
44 | 普通类 | 食品质量与安全 | |
45 | 普通类 | 生物技术 | 农学与生物技术现金三公 |
46 | 普通类 | 风景园林 | 园艺园林现金三公 |
47 | 普通类 | 药学 | 药现金三公 中医药现金三公 |
48 | 普通类 | 制药工程 | |
49 | 普通类 | 电子信息类 | 电子信息工程现金三公 |
序号 | 报名类别 | 招生专业 | 现金三公/学部 |
1 | 免费师范类 | 思想政治教育(免费师范) | 马克思主义现金三公 |
2 | 免费师范类 | 学前教育(免费师范) | 教育学部 |
3 | 免费师范类 | 特殊教育(免费师范) | |
4 | 免费师范类 | 心理学(免费师范) | 心理学部 |
5 | 免费师范类 | 汉语言文学(免费师范) | 文现金三公 |
6 | 免费师范类 | 英语(免费师范) | 外国语现金三公 |
7 | 免费师范类 | 历史学(免费师范) | 历史文化现金三公 民族现金三公 |
8 | 免费师范类 | 数学与应用数学(免费师范) | 数学与统计现金三公 |
9 | 免费师范类 | 物理学(免费师范) | 物理科学与技术现金三公 |
10 | 免费师范类 | 化学(免费师范) | 化学化工现金三公 |
11 | 免费师范类 | 生物科学(免费师范) | 生命科学现金三公 |
12 | 免费师范类 | 地理科学(免费师范) | 地理科学现金三公 |
13 | 免费师范类 | 计算机科学与技术(免费师范) | 计算机与信息科学现金三公 |
序号 | 报名类别 | 招生专业 | 现金三公/学部 |
1 | 农科类 | 农业经济管理类 | 经济管理现金三公 |
2 | 农科类 | 农学 | 农学与生物科技现金三公 |
3 | 农科类 | 农村区域发展 | |
4 | 农科类 | 植物保护 | 植物保护现金三公 |
5 | 农科类 | 森林保护 | |
6 | 农科类 | 动物科学 | 动物科技现金三公 |
7 | 农科类 | 园艺 | 园艺园林现金三公 |
8 | 农科类 | 园林 | |
9 | 农科类 | 自然保护与环境生态类 | 资源环境现金三公 |
10 | 农科类 | 蚕学 | 生物技术现金三公 |
11 | 农科类 | 茶学 | 食品科学现金三公 |
学校在各省招生专业以各省级招生部门公布为准。