第七章 招生专业、计划数及收费标准
第二十条 招生专业、学制、收费标准及计划数(合计1675名)
序号 | 专业名称 | 方向名称 | 单招计划 | 对口招收三校生 | 普高 | 学费 | ||
计划 | 招生类别 | 计划 | 招生类别 | (元/年) | ||||
1 | 电子声像技术 | (富士康订单班) | 80 | 26 | 三校生 | 54 | 理科 | 7000 |
2 | 光电制造技术 | 光学产品制造(富士康订单班) | 80 | 26 | 三校生 | 54 | 理科 | 7000 |
3 | 应用电子技术 | 物联网设备制造(富士康订单班) | 70 | 23 | 三校生 | 47 | 理科 | 7000 |
4 | 计算机通信 | 宽带接入网工程 | 45 | 15 | 三校生 | 30 | 理科 | 7000 |
5 | 通信工程设计与管理 | 90 | 30 | 三校生 | 60 | 理科 | 7000 | |
6 | 软件技术 | 软件商务与管理师 | 45 | 15 | 三校生 | 30 | 理科 | 7000 |
7 | 软件技术 | 网页设计 | 45 | 15 | 三校生 | 30 | 理科 | 7000 |
8 | 软件技术 | 中澳合作 | 45 | 15 | 三校生 | 30 | 理科 | 13000 |
9 | 计算机硬件与外设 | 电子政务技术工程师 | 80 | 26 | 三校生 | 54 | 文理兼收 | 7000 |
10 | 计算机多媒体技术 | 平面设计师 | 80 | 26 | 三校生 | 54 | 文理兼收 | 7000 |
11 | 汽车技术服务与营销 | 70 | 23 | 三校生 | 47 | 文理兼收 | 7000 | |
12 | 汽车检测与维修技术 | 70 | 23 | 三校生 | 47 | 理科 | 7000 | |
13 | 汽车制造与装配技术 | 35 | 12 | 三校生 | 23 | 理科 | 7000 | |
14 | 机电设备维修与管理 | 40 | 13 | 三校生 | 27 | 理科 | 7000 | |
15 | 数控技术 | 80 | 26 | 三校生 | 54 | 理科 | 7000 | |
16 | 材料工程技术 | 40 | 13 | 三校生 | 27 | 理科 | 7000 | |
17 | 楼宇智能化工程技术 | 80 | 26 | 三校生 | 54 | 理科 | 7000 | |
18 | 图形图像制作 | 会展设计 | 40 | 13 | 三校生 | 27 | 文理兼收 | 8000 |
19 | 金融保险 | 80 | 26 | 三校生 | 54 | 文理兼收 | 6000 | |
20 | 电子商务 | 网络营销 | 80 | 26 | 三校生 | 54 | 文理兼收 | 6000 |
21 | 酒店管理 | 80 | 26 | 三校生 | 54 | 文理兼收 | 6000 | |
22 | 旅游管理 | 45 | 15 | 三校生 | 30 | 文理兼收 | 6000 | |
23 | 物流管理 | 80 | 26 | 三校生 | 54 | 文理兼收 | 6000 | |
24 | 营销与策划 | 房地产经营与估价 | 80 | 26 | 三校生 | 54 | 文理兼收 | 6000 |
25 | 物联网应用技术 | 系统集成 | 35 | 11 | 三校生 | 24 | 文理兼收 | 7000 |
26 | 传感网技术 | 物联网工程技术 | 40 | 13 | 三校生 | 27 | 文理兼收 | 7000 |
27 | 传感网技术 | 智能交通 | 40 | 13 | 三校生 | 27 | 文理兼收 | 7000 |
合计 | 1675 | 548 | 1127 | |||||
备注:1.学校所有的收费均按物价局核准的收费标准执行,上述各专业最终以物价局核准的收费标准为准。 |
第八章 其它
第二十一条 新生入学后,学校将进行全面资格审查。资格审查不合格者,取消其入学资格。
第二十二条 学校实行奖学金制度。鼓励贫困学生在生源地办理国家助学贷款,也可为贫困学生办理国家助学贷款,为特困学生提供生活补助、勤工俭学岗位等。
第二十三条 学生修完学校人才培养方案规定的必修课程,取得学分达到毕业标准,完全符合毕业条件的,准予毕业,颁发经现金三公电子注册,国家承认学历的重庆电子工程职业现金三公高职(专科)毕业证书,属全日制普通高等职业教育专科层次,证书种类为“普通高等教育学历证书”。
第二十四条 招生联系方式:
学校网站:http://www.cqcet.edu.cn(或http://www.cqcet.com)
微信平台:公众服务号 dzgczsb 咨询QQ群:71520983
联系电话:023-65928128 65928126 传真:023-65928125
学校地址:重庆市沙坪坝区大学城东路76号(401331)
电子邮件:cdzy_zhaosheng@126.com
第二十五条 本章程由学校招生就业处及相关部门负责解释;若因上级主管部门政策调整,以调整后政策执行。