新疆师范高等专科学校2015年普通招生计划
现金三公 | 序号 | 专业名称 | 2015年普通招生计划 | ||||
计划 | 其中: | ||||||
汉语言 | 双语班 | 民考汉 | 民考民 | ||||
双语现金三公 | 1 | 中国少数民族语言文化(维吾尔语言方向) (双翻) | 35 | 35 | |||
2 | 中国少数民族语言文化(维吾尔语言方向) | 30 | 30 | ||||
3 | 汉语(双翻) | 45 | 45 | ||||
4 | 汉语 | 30 | 30 | ||||
140 | |||||||
教育科学现金三公 | 1 | 特殊教育 | 80 | 40 | 40 | ||
2 | 心理咨询 | 75 | 35 | 40 | |||
155 | |||||||
人文现金三公 | 1 | 语文教育(定向培养免费师范生) | 25 | 18 | 7 | ||
2 | 初等教育(文科方向) | 75 | 35 | 35 | 5 | ||
3 | 语文教育 | 20 | 20 | ||||
4 | 语文教育(维语文方向) | 40 | 40 | ||||
5 | 文秘(维汉双语文秘方向) | 35 | 35 | ||||
6 | 语文教育(哈语文方向) | 35 | 35 | ||||
7 | 思想政治教育(定向培养免费师范生) | 30 | 21 | 9 | |||
260 | |||||||
科学教育现金三公 | 1 | 物理教育(定向培养免费师范生) | 30 | 30 | |||
2 | 初等教育(科学教育方向) | 80 | 40 | 40 | |||
3 | 环境监测与治理技术 | 40 | 40 | ||||
150 | |||||||
美术现金三公 | 1 | 美术教育(定向培养免费师范生) | 34 | 9 | 25 | ||
2 | 美术教育 | 30 | 30 | ||||
3 | 电脑艺术设计 | 65 | 35 | 30 | |||
4 | 影视动画 | 30 | 30 | ||||
159 | |||||||
音乐现金三公 | 1 | 音乐教育(定向培养免费师范生) | 60 | 16 | 19 | 25 | |
2 | 音乐教育 | 30 | 30 | ||||
90 | |||||||
数学现金三公 | 1 | 数学教育 | 85 | 45 | 40 | ||
85 | |||||||
信息科学与技术现金三公 | 1 | 现代教育技术(定向培养免费师范生) | 25 | 25 | |||
2 | 计算机教育 | 35 | 35 | ||||
3 | 现代教育技术 | 20 | 20 | ||||
4 | 计算机应用技术 | 70 | 35 | 35 | |||
5 | 计算机网络技术 | 35 | 30 | 5 | |||
185 | |||||||
外国语现金三公 | 1 | 英语教育 | 75 | 65 | 10 | ||
2 | 应用英语 | 35 | 35 | ||||
3 | 应用俄语 | 35 | 35 | ||||
145 | |||||||
职业技术现金三公 | 1 | 电子商务 | 37 | 37 | |||
2 | 物流管理 | 40 | 40 | ||||
3 | 市场营销 | 40 | 40 | ||||
4 | 旅游管理 | 35 | 35 | ||||
5 | 酒店管理 | 35 | 35 | ||||
6 | 金融管理与实务 | 35 | 35 | ||||
7 | 社会工作 | 30 | 25 | 5 | |||
252 | |||||||
体育现金三公 | 1 | 体育教育(定向培养免费师范生) | 56 | 5 | 51 | ||
2 | 体育教育 | 48 | 28 | 20 | |||
3 | 表演艺术(体育艺术方向) | 25 | 22 | 3 | |||
4 | 运动训练 | 30 | 30 | ||||
159 | |||||||
学前现金三公 | 1 | 学前教育(定向培养免费师范生) | 180 | 103 | 77 | ||
2 | 学前教育(三校高职内职分流计划) | 40 | 5 | 35 | |||
220 | |||||||
1044 | 380 | 175 | 401 | ||||
2000 |
注:1、以上包括单独招生计划,招生专业、招生计划以《2015年新疆招生与考试》公布的招生目录为准。
2、民语言考生另预科一年。