第四章 招生专业、计划及收费标准
第十五条 2016年单独招生专业及计划
专业代码 | 专业名称 | 普通高中(文) | 普通高中(理) | 对口高职生 | 合计 | 对口高职 | 收费标准(元/年) |
630205 | 保险 | 30 | 20 | 5 | 55 | 会计类 | 8500 |
630801 | 电子商务 | 27 | 32 | 7 | 66 | 会计类 | 8500 |
630801 | 电子商务 | 5 | 5 | 电子商务类 | 8500 | ||
630801 | 电子商务 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
610101 | 电子信息工程技术(汽车电控) | 30 | 40 | 10 | 80 | 电子技术类 | 8800 |
610101 | 电子信息工程技术(汽车电控) | 8 | 8 | 计算机类 | 8800 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 25 | 25 | 5 | 55 | 服装设计与工艺类 | 8800 |
610207 | 动漫制作技术 | 4 | 4 | 电子技术类 | 8800 | ||
650103 | 广告设计与制作 | 25 | 25 | 7 | 57 | 计算机类 | 8800 |
650103 | 广告设计与制作 | 4 | 4 | 服装设计与工艺类 | 8800 | ||
630503 | 国际商务 | 30 | 20 | 8 | 58 | 会计类 | 8500 |
630503 | 国际商务 | 5 | 5 | 电子商务类 | 8500 | ||
630503 | 国际商务 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
560101 | 机械设计与制造 | 20 | 40 | 10 | 70 | 机械加工类 | 8800 |
560101 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 计算机类 | 8800 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 24 | 28 | 6 | 58 | 计算机类 | 8800 |
610202 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
610203 | 计算机信息管理 | 30 | 20 | 7 | 57 | 计算机类 | 8800 |
610203 | 计算机信息管理 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
610203 | 计算机信息管理 | 5 | 5 | 会计类 | 8800 | ||
540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 40 | 44 | 8 | 92 | 土建类 | 8800 |
540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 10 | 10 | 电子技术类 | 8800 | ||
540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 5 | 5 | 计算机类 | 8800 | ||
630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 25 | 20 | 8 | 53 | 会计类 | 8100 |
630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 5 | 5 | 电子技术类 | 8100 | ||
630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 5 | 5 | 计算机类 | 8100 | ||
640105 | 酒店管理 | 20 | 21 | 5 | 46 | 旅游类 | 8800 |
640105 | 酒店管理 | 5 | 5 | 会计类 | 8800 | ||
630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 30 | 30 | 6 | 66 | 会计类 | 8500 |
630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 5 | 5 | 计算机类 | 8500 | ||
630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 5 | 5 | 汽车类 | 8500 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 40 | 6 | 66 | 汽车类 | 9000 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 电子技术类 | 9000 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 计算机类 | 9000 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 机械加工类 | 9000 | ||
610205 | 软件技术 | 20 | 30 | 10 | 60 | 计算机类 | 8800 |
610205 | 软件技术 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
610206 | 软件与信息服务 | 30 | 20 | 7 | 57 | 计算机类 | 8800 |
610206 | 软件与信息服务 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
630602 | 商务管理 | 24 | 25 | 5 | 54 | 会计类 | 8500 |
630602 | 商务管理 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
670202 | 商务英语 | 20 | 20 | 10 | 50 | 教育类 | 8500 |
660213 | 摄影摄像技术 | 30 | 20 | 4 | 54 | 计算机类 | 9800 |
630701 | 市场营销 | 25 | 20 | 6 | 51 | 会计类 | 8500 |
630701 | 市场营销 | 5 | 5 | 电子商务类 | 8500 | ||
630701 | 市场营销 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 50 | 43 | 8 | 101 | 计算机类 | 8800 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 7 | 7 | 服装设计与工艺类 | 8800 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计(影视栏目包装) | 25 | 25 | 5 | 55 | 计算机类 | 8800 |
650104 | 数字媒体艺术设计(影视栏目包装) | 4 | 4 | 服装设计与工艺类 | 8800 | ||
630402 | 统计与会计核算 | 40 | 40 | 10 | 90 | 会计类 | 8800 |
630402 | 统计与会计核算 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
630402 | 统计与会计核算 | 8 | 8 | 电子商务类 | 8800 | ||
630402 | 统计与会计核算 | 7 | 7 | 计算机类 | 8800 | ||
630206 | 投资与理财 | 20 | 20 | 7 | 47 | 会计类 | 8500 |
610119 | 物联网应用技术 | 20 | 30 | 10 | 60 | 计算机类 | 8800 |
610302 | 移动通信技术(无线网络优化) | 25 | 35 | 7 | 67 | 计算机类 | 8900 |
610302 | 移动通信技术(无线网络优化) | 5 | 5 | 电子技术类 | 8900 | ||
560304 | 智能控制技术 | 30 | 20 | 10 | 60 | 计算机类 | 8800 |
第五章 录取
第十六条 录取
1.男女生比例及外语语种要求不限。
2.身体健康状况要求。
符合《普通高等学校招生体检指导意见》标准。新生入学后现金三公将根据招生政策和录取标准进行复查,凡不符合条件或有违纪舞弊行为的,取消入学资格。
3.录取原则。
普通文理科考生:【文化素质测试300分,职业技能测试300分,合计600分】
对口高职考生:【文化素质测试300分,职业技能测试300分(即使用专业技能考试相应专业类成绩进行则算),合计600分】
文化素质测试必须达到全市统一划定的合格线;职业技能测试必须达到现金三公划定的合格线;考生总成绩必须达到现金三公划定的预录取分数线,并根据考生考试总成绩从高分到低分依次择优录。谧艹杉ㄏ嗟鹊那榭鱿,按职业技能测试成绩从高到低择优录取。
综合总成绩=文化素质测试+职业技能测试
4.考生专业录取办法。
按考生专业志愿顺序并结合文化素质测试和职业技能测试的总成绩从高分到低分录取专业,录满为止;对未录取满额的专业将从服从调剂考生中按照从高分到低分录。悸。
5. 对于获得由现金三公主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项或由市教委主办或联办的我市职业院校技能大赛一等奖的中职毕业生,以及具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人称号的在职在岗中职毕业生,在单招报名时按要求持获奖证书原件向报考院校提出免试申请。2016年4月10日前,经市教委审核符合条件并由学校公示后,考生报考相应专业时,即可免试录取。
7.现金三公于4月13日-19日在我院招生信息网公示预录取结果,同时公示专业缺额计划。
8.4月14日文化素质测试成绩合格,但未被预录取的考生,可登陆重庆教育考试院门户网参加二次征集志愿填报。
9.4月16日,有缺额计划的单招院校,开展第二次职业技能测试。已参加“专业技能考试”的考生直接认定其测试成绩。
10.各单招院校先划定第二次职业技能测试合格线,再结合文化素质测试成绩合格线,划定第二次预录取分数线,形成预录取结果报市教育考试院审核备案。
11.现金三公于4月18日-24日在招生信息网进行全部预录取考生公示。
12.预录取考生于4月20日前,可通过网络方式和现场方式进行确认。
网络方式确认方法:直接登录我院单招系统,进行专业录取确认。
现场方式确认方法:携带身份证、准考证,到现金三公招生办确认录。
特别提醒:
①现金三公以网上确认和现场确认相结合,务必请考生本人进行确认,请勿泄漏本人相关信息,由此带来的责任,考生自行负责。
②逾期未进行确认者,视为录取信息无误,上报重庆市教委备案。
13.已确认考生不得参加2016年全国普通高考。
第六章 其它
第十七条 待遇
考生被我院高职单独招生录取后,于2016年9月与参加全国统一高考录取的新生一并入学,进行现金三公网上电子注册。学生属全日制普通高等职业教育专科层次,享受统招生同等待遇。
第十八条 助学保障
1.奖学金。
现金三公设有国家奖学金、国家励志奖学金、助学金以及各种单项奖学金等类别,按照相关规定评定和奖励。
2.家庭经济困难学生资助。
家庭经济困难学生可申请国家生源地信用助学贷款、国家助学金、特困补助、万州籍辖区生活补助和参加勤工助学活动等,保障家庭经济困难学生顺利完成学业。
第十九条 监督机制
1.单独招生工作在现金三公单独招生工作领导小组的统一领导下进行,现金三公纪检监察部门全程参与和监督;
2.现金三公按照“严格程序,加强管理,接受监督”的原则,做到报名条件公开,选拔程序公开,录取结果公开,监督机制公开。监督电话: 023-58193300。
3.按照现金三公2016年重庆市单独招生监督实施办法开展工作。
第二十条 联系方式:
现金三公网站:http://www.cqeec.com/
现金三公招生信息网:http://zs.cqeec.com/
电 话:023-58418666 58418558 58418888
传 真:023-58418888
地 址:重庆市万州区金龙平湖路88号 邮政编码:404000
第七章 附则
第二十一条 现金三公以往有关招生工作的政策、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家相关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十二条 本章程由重庆信息技术职业现金三公招生办负责解释。