一、学校自然情况说明
1.学校全称:辽宁经济职业技术现金三公。
2.办学地点及校址:院本部。具体地址:沈阳市沈北新区沈北路88号。
3.办学类型:公办普通高等学校。
4.办学层次:高职。
5.学习年限:学制为三年的专业,学习年限为三年;学制为两年的专业,学习年限为两年。
6.办学形式:全日制。
7.主要办学条件:校园占地面积为39.0955万平方米(约合569.64亩);生均教学行政用房面积8.7平方米;生均宿舍面积5.8平方米;生师比17.4:1;专任教师367人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为 38.1%;具有研究生学位教师占专任教师的比例为55.3%;教学科研仪器设备总值4238.8万元,生均教学科研仪器设备值5374.5元;图书48.1万册,生均图书61册。(办学条件数据以2015年基层统计报表数据为准)
二、招生计划特别说明
根据现金三公办学定位、发展规划、办学条件以及现有各专业近三年招生就业状况,以增强核心竞争力为目标,参考市场需求和反馈意见,制定本年度招生计划分配的原则。招生计划分配办法:在做好前期院内外调研基础上,召开由招生就业处、教务处以及现金三公所属各院系等相关部门参加年度招生专业及计划调整工作会议,形成初步意见报请院长办公会议审定。
我院招生语种不限,日常外语教学采用英语,非英语考生慎重填报。各专业招生不限男女比例,《机电一体化技术(电梯技术)》专业,因专业性质和用人单位需求,请女生慎重填报。
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
1 | 630301 | 财务管理(工程财务) | 三年 |
2 | 630302 | 会计(注册会计师) | 三年 |
3 | 630302 | 会计(电商会计) | 三年 |
4 | 630303 | 审计(企业内部控制) | 三年 |
5 | 630304 | 会计信息管理 | 三年 |
6 | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 |
7 | 580410 | 服装设计与工艺 | 三年 |
8 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 |
9 | 650102 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计) | 三年 |
10 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 |
11 | 650109 | 艺术设计(家居装饰设计) | 三年 |
12 | 650119 | 工艺美术品设计 | 三年 |
13 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 |
14 | 630601 | 工商企业管理(质量管理) | 三年 |
15 | 630601 | 工商企业管理(创新创业管理) | 三年 |
16 | 630701 | 市场营销 | 三年 |
17 | 690202 | 人力资源管理 | 三年 |
18 | 630501 | 国际贸易实务 | 三年 |
19 | 630501 | 国际贸易实务(跨境电子商务) | 三年 |
20 | 630506 | 报关与国际货运 | 三年 |
21 | 630603 | 物流管理 | 三年 |
22 | 630801 | 电子商务 | 三年 |
23 | 600208 | 交通枢纽运营管理 | 三年 |
24 | 640101 | 旅游管理 | 三年 |
25 | 670302 | 文秘(速录师) | 三年 |
26 | 560308 | 机电一体化技术(电梯技术) | 三年 |
27 | 610203 | 计算机信息管理 | 三年 |
28 | 560118 | 工业设计(计算机与产品开发) | 三年 |
29 | 560103 | 数控技术 | 三年 |
30 | 590202 | 药品生产技术 | 三年 |
31 | 570101 | 食品生物技术 | 三年 |
32 | 520804 | 环境工程技术 | 三年 |
33 | 590103 | 食品质量与安全 | 三年 |
34 | 630102 | 税务(企业税务会计) | 三年 |
35 | 630201 | 金融管理与实务(金融财务) | 三年 |
36 | 630205 | 保险(保险规划师) | 三年 |
37 | 630206 | 投资与理财(理财规划师) | 三年 |
38 | 540104 | 建筑室内设计 | 两年 |
39 | 650103 | 广告设计与制作 | 两年 |
四、毕业证书与学位证书说明
高职学生学习期满,成绩合格颁发辽宁经济职业技术现金三公普通高等学校高职毕业证书。