第一章 总则
根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)精神,按照《安徽省教育厅关于做好2016年安徽省高等职业院校分类考试招生工作的通知》(皖教高〔2015〕10号)和《安徽省2016年高等职业院校分类考试招生工作实施办法》(皖招考〔2016〕1号)的规定,特制定本章程。
第二章 学校简介
芜湖职业技术现金三公创建于1983年,是安徽省第一所高等职业院校,是全国首批、安徽首所国家示范性高等职业院:凸腋咧案咦ㄈ瞬排嘌ぷ魉狡拦烙判阍盒,是安徽省首家分类考试招生改革试点院校。现金三公现占地约1200亩,建筑面积44万平方米,教学仪器设备总值约1.16亿元,设有机械工程现金三公、汽车工程现金三公、电气工程现金三公、信息工程现金三公、建筑工程现金三公、材料工程现金三公、生物工程现金三公、园林园艺现金三公、网络工程现金三公、经济管理现金三公、应用外语现金三公、国际经贸现金三公、公共管理现金三公、人文旅游现金三公、艺术传媒现金三公等15个二级现金三公。现有招生专业68个,其中国家级示范专业5个、地方财政支持的国家级示范专业3个、国家级教改专业1个、中央财政支持提升专业服务产业发展能力建设专业4个、省级特色专业9个、省级专业综合改革试点专业1个、省级教改专业5个、校级特色专业10个。中央财政支持的职业教育实训基地建设项目4个,省级示范实验实训中心5个,学校现有全日制在校生2万余人。现金三公毕业生就业率一直稳居全省同类高校前列,就业质量和就业层次稳步提升,多次荣获“安徽省普通高等学校毕业生就业工作先进集体”称号,自2008年以来,连续五年被授予“安徽省普通高校毕业生就业工作标兵单位”,2009年获得“安徽省就业工作先进集体”称号,2010年被评为“首批安徽省普通高校大学生创新创业教育示范校”, 2012年以来我校录取分数线一直居全省同批次的前列并于2014年开展“四年一贯制”技术技能型本科人才培养模式改革试点工作。
一、学校名称:芜湖职业技术现金三公
二、办学层次:高职(专科)
三、办学类型:芜湖职业技术现金三公是公办全日制普通高等职业技术学校,具有高等职业技术学历教育招生资格。学生在校完成规定的课程后,颁发普通高等学校学历证书。
四、办学详细地址:
南校区地址:安徽省芜湖市文津西路201号
北校区地址:安徽省芜湖市银湖北路62号
第三章 招生计划
一、招生对象
具有我省2017年高考(含对口招生考试)报名资格的应历届普通高中毕业生、应历届中职(含技工学校、职业高中)毕业生,包括具有高中阶段学历的农民工、退役士兵、企事业单位在职职工、失业人员等。所有考生必须参加安徽省高校招生统一体检,按照《安徽省教育招生考试院关于做好普通高校招生体检工作的通知》(皖招考〔2015〕4号)等有关要求组织实施。
二、招生计划
序号 | 专业名称 | 专业科类 | 计划数 | 招生对象 | 备注 |
1 | 模具设计与制造 | 装备制造 | 80 | 2017年应、历届普通高中毕业生(其中:装备制造类、交通运输类 、电子信息类、土木建筑、能源动力与材料类、生物与化工类、食品药品与粮食类专业建议理科生填报) | 职业适应性测试:采用笔试进行 |
2 | 电线电缆制造技术 | 装备制造 | 70 | ||
3 | 汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 50 | ||
4 | 汽车营销与服务 | 财经商贸 | 50 | ||
5 | 汽车电子技术 | 装备制造 | 50 | ||
6 | 工程机械运用技术 | 交通运输 | 50 | ||
7 | 汽车制造与装配技术 | 装备制造 | 30 | ||
8 | 电气自动化技术 | 装备制造 | 100 | ||
9 | 机电一体化技术 | 装备制造 | 70 | ||
10 | 电子制造技术与设备 | 电子信息 | 35 | ||
11 | 工业机器人技术 | 装备制造 | 40 | ||
12 | 物联网应用技术 | 电子信息 | 40 | ||
13 | 计算机应用技术 | 电子信息 | 70 | ||
14 | 嵌入式技术与应用 | 电子信息 | 50 | ||
15 | 移动通信技术 | 电子信息 | 40 | ||
16 | 建设工程管理 | 土木建筑 | 140 | ||
17 | 建筑工程技术 | 土木建筑 | 70 | ||
18 | 高分子材料工程技术 | 能源动力与材料 | 70 | ||
19 | 建筑材料检测技术 | 能源动力与材料 | 60 | ||
20 | 应用化工技术 | 生物与化工 | 40 | ||
21 | 精细化工技术 | 生物与化工 | 40 | ||
22 | 工业分析技术 | 生物与化工 | 40 | ||
23 | 食品营养与检测 | 食品药品与粮食 | 70 | ||
24 | 食品生物技术 | 生物与化工 | 60 | ||
25 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食 | 50 | ||
26 | 药品质量与安全 | 食品药品与粮食 | 50 | ||
27 | 园林工程技术 | 土木建筑 | 80 | ||
28 | 建设工程监理 | 土木建筑 | 70 | ||
29 | 风景园林设计 | 土木建筑 | 70 | ||
30 | 市场营销 | 财经商贸 | 50 | ||
31 | 保险 | 财经商贸 | 70 | ||
32 | 会计 | 财经商贸 | 50 | ||
33 | 电子商务 | 财经商贸 | 40 | ||
34 | 商务英语 | 教育与体育 | 60 | ||
35 | 商务日语 | 教育与体育 | 60 | ||
36 | 商务经纪与代理 | 财经商贸 | 60 | ||
37 | 港口物流管理 | 交通运输 | 60 | ||
38 | 国际经济与贸易 | 财经商贸 | 60 | ||
39 | 报关与国际货运 | 财经商贸 | 120 | ||
40 | 经济信息管理 | 财经商贸 | 30 | ||
41 | 公共事务管理 | 公共管理与服务 | 70 | ||
42 | 物业管理 | 土木建筑 | 40 | ||
43 | 人力资源管理 | 公共管理与服务 | 30 | ||
44 | 旅游管理 | 旅游 | 70 | ||
45 | 酒店管理 | 旅游 | 90 | ||
小计 | 2695 | ||||
46 | 机电一体化技术 | 装备制造 | 50 | 2017年应、历届中职毕业生 | 技能测试1(建议中职所学专业为机电类、汽车类、信息类的考生报考) |
47 | 应用电子技术 | 电子信息 | 35 | ||
48 | 电子信息工程技术 | 电子信息 | 40 | ||
49 | 汽车智能技术 | 电子信息 | 50 | ||
50 | 高分子材料工程技术 | 能源动力与材料 | 30 | ||
51 | 计算机网络技术 | 电子信息 | 60 | ||
52 | 计算机信息管理 | 电子信息 | 20 | ||
53 | 软件技术 | 电子信息 | 20 | ||
54 | 电子商务 | 财经商贸 | 40 | 技能测试2(建议中职所学专业为财经类、旅游类、文秘类的考生报考) | |
55 | 会计 | 财经商贸 | 20 | ||
56 | 市场营销 | 财经商贸 | 20 | ||
57 | 文秘 | 教育与体育 | 60 | ||
58 | 动物防疫与检疫 | 农林牧渔 | 50 | 技能测试3(建议中职所学专业为农林类和其他专业的考生报考) | |
59 | 宠物养护与驯导 | 农林牧渔 | 50 | ||
60 | 园艺技术 | 农林牧渔 | 60 | ||
61 | 园林技术 | 农林牧渔 | 70 | ||
小计 | 675 | ||||
62 | 空中乘务 | 交通运输 | 180 | 2017年应、历届普通高中毕业生 | |
63 | 空中乘务 | 交通运输 | 20 | 2017年应、历届中职毕业生 | |
小计 | 200 | ||||
64 | 物业管理 | 土木建筑 | 30 | 退役士兵 | |
合计 | 3600 |
注:招生计划最终以教育厅批复为准,详见我:笃谕竟