第一章 总则
为进一步深化高等职业教育招生考试制度改革,探索符合职业教育特点和规律的高职招生考试评价机制,促进我院单独招生改革工作稳步、健康发展,依据现金三公和河南省教育厅有关文件精神,结合现金三公实际情况,制定本章程。
第一条 本章程适用于我院全日制普通高职单独招生工作。
第二条 单独招生工作,坚持高等职业教育科学选才的原则;坚持公开、公平、公正、择优录取的原则;坚持在省教育厅领导下,学校负责、自我约束、社会监督的原则;在省招生办的指导、协调和监督下,按照高等学校招生工作“阳光工程”的各项要求,规范单独招生各项工作和操作程序。
第三条 现金三公内部实行“招考分离”原则,责任落实到人,严格报名、报考资格审查,规范录取程序,严肃工作纪律,接受纪检监察部门、新闻媒体、考生及其家长和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:三门峡职业技术现金三公
第五条 办学性质:公办
第六条 办学类型:普通专科院校
第七条 现金三公国标代码:10842
第八条 在豫招生代码 6275(普通专科) 6349(二年制软件现金三公) 6335(国际合作办学)
第九条 办学地点:三门峡市崤山西路42号
第十条 现金三公基本情况。现金三公是国家现金三公于1999年批准设立的全国首批高职院校,学校坐落在被誉为“黄河明珠”“天鹅之城”的三门峡市,与10000亩国家5A级黄河湿地风景区、三门峡市地标性建筑文博城融为一体。现为河南省职业教育品牌示范校、河南省骨干高职院校、全国高职院校人才培养工作水平评估优秀院校、河南省落实毕业生就业工作优秀院校、河南省职教攻坚先进单位、河南省“公众最满意十佳高职高专院校”、河南高等教育就业质量十佳示范院校、河南“十大优秀公办单招院校”、豫西高职教育集团和豫晋陕黄河金三角职教集团依托院校。目前现金三公拥有全日制在校生18000余人,占地面积1400亩。
第十一条 实训与就业。现金三公拥有中央财政支持建设的专业和实训基地4个、省级示范性实训基地7个、校企共建生产性实训基地20个、综合性的专业实训基地50个,全部实行学生自主管理、免费全天开放,为学生掌握技能、提升素质提供坚强保障。在就业工作方面,现金三公先后合作建设校企共建二级现金三公4个、“订单式”培养班30个、校企合作就业单位120个,学生入:笠话胙墒迪侄┑ナ脚嘌,顺利实现教育与产业“零距离”对接、学业与就业同步进行,为学生提高职业素养、顺利走向社会奠定坚实基础。
第三章 组织机构
第十二条 现金三公设立单独招生工作领导小组,组长由党委书记担任,常务副组长由院长担任,副组长由院级相关领导担任。单独招生工作领导小组全面负责单独招生工作,确定招生政策,确定招生专业、计划,制定单独招生实施方案,讨论决定招生重大事宜。
现金三公单独招生工作领导小组下设办公室、考务组、纪检组、后勤保卫组、招生录取组,组长由现金三公分管院领导担任,副组长由相关部门负责人担任。
第十三条 现金三公纪检监察办公室负责对单独招生工作实施全程监督,保证单独招生工作的公平、公正、透明,实施“阳光工程”。
第四章 招生对象与招生计划
第十四条 单独招生的范围、条件
(一)范围面向河南省。
(二)招收应、往届高中毕业生并参加河南省2017年普通高考报名的学生。
(三)招收2017年中等职业学校(含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工学校)应届毕业生并参加河南省2017年对口升学报名的学生。
第十五条 招生专业、招生计划及收费标准
2017年单独招生计划3600人,文科类专业收费3300元/年;理科类专业3600元/年;艺术类专业5600元/年;医科类专业4400元/年;软件现金三公(二年制)8000元/年;对外合作办学汽车检测与维修技术(德系汽车服务技师)9000元/年。
单独招生专业、分专业计划和收费标准如下:
序号 | 院部 | 招生专业 | 2017年单招计划数 | 学制 | 收费(元/年) | 备注 |
1 | 建筑工程现金三公 | 建筑工程技术 | 60 | 3 | 3600 | |
2 | 道路桥梁工程技术 | 30 | 3 | 3600 | ||
3 | 建筑室内设计 | 40 | 3 | 3600 | ||
4 | 工程造价 | 30 | 3 | 3600 | ||
5 | 建设工程管理 | 30 | 3 | 3600 | ||
6 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 3 | 3600 | ||
7 | 工程测量技术 | 30 | 3 | 3600 | ||
8 | 建筑工程技术(文物建筑方向) | 30 | 3 | 3600 | ||
9 | ※ 建筑智能化工程技术(校企合作,较高收费) | 100 | 3 | 3600 | 企业收取高端培养费5400元/生/年 | |
10 | 汽车现金三公 | 汽车检测与维修技术 | 70 | 3 | 3600 | |
11 | ※※汽车检测与维修技术(德系汽车服务技师方向) | 80 | 3 | 9000 | 中外合作共建专业 | |
12 | 汽车营销与服务 | 30 | 3 | 3600 | ||
13 | 新能源汽车技术 | 40 | 3 | 3600 | ||
14 | 机电工程现金三公 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 3600 | |
15 | 数控技术 | 35 | 3 | 3600 | ||
※数控技术(培养方向:数控编程,校企合作,较高收费,) | 50 | 3 | 3600 | 企业收取高端培养费5400元/生/年 | ||
16 | 模具设计与制造 | 40 | 3 | 3600 | ||
※模具设计与制造(培养方向:数字化设计,校企合作,较高收费) | 50 | 3 | 3600 | 企业收取高端培养费5400元/生/年 | ||
17 | 模具设计与制造(三维设计与3D打印技术) | 30 | 3 | 3600 | ||
18 | 信息传媒现金三公 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 3600 | |
19 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 3600 | ||
20 | 动漫制作技术 | 40 | 3 | 3600 | ||
※动漫制作技术(培养方向:VR,校企合作,较高收费) | 100 | 3 | 3600 | 企业收取高端培养费4800元/生/年 | ||
21 | 软件技术 | 40 | 3 | 3600 | ||
22 | ※通信技术(安卓开发工程师方向)(校企合作,较高收费) | 80 | 3 | 3600 | 企业收取高端培养费5800元/生/年 | |
23 | ※计算机网络技术(网络安全方向)(校企合作,较高收费) | 80 | 3 | 3600 | 企业收取高端培养费5800元/生/年 | |
24 | ※软件技术(移动互联网设计方向) (校企合作,较高收费) | 80 | 3 | 3600 | 企业收取高端培养费5800元/生/年 | |
25 | ※云计算技术与应用(校企合作,较高收费) | 80 | 3 | 3600 | 企业收取高端培养费5800元/生/年 | |
26 | 软件现金三公 | ※※※计算机应用技术(软件现金三公\二年制) | 50 | 2 | 8000 | 校企合作共建 |
27 | ※※※软件技术(软件现金三公\二年制)(校企合作) | 30 | 2 | 8000 | 校企合作共建 | |
28 | 师范现金三公 | 语文教育 | 50 | 3 | 3300 | |
29 | 英语教育 | 30 | 3 | 3300 | ||
30 | 学前教育 | 230 | 3 | 3300 | ||
※学前教育(培养方向:双语,校企合作,较高收费) | 100 | 3 | 3300 | 企业收取高端培养费4800元/生/年 | ||
31 | 音乐教育 | 40 | 3 | 3300 | ||
32 | 商务英语 | 30 | 3 | 3300 | ||
33 | 音乐表演 | 30 | 3 | 5600 | ||
34 | 艺术设计 | 30 | 3 | 5600 | ||
35 | 空中乘务 | 30 | 3 | 3600 | ||
※空中乘务(校企合作,较高收费) | 30 | 3 | 3600 | 企业收取高端培养费6500元/生/年 | ||
36 | 经济管理现金三公 | 会计 | 50 | 3 | 3300 | |
※ 会计(培养方向:金融服务,校企合作,较高收费) | 70 | 3 | 3300 | 企业收取高端培养费4300元/生/年 | ||
37 | 财务管理 | 40 | 3 | 3300 | ||
38 | 物流管理 | 40 | 3 | 3300 | ||
39 | 电子商务 | 30 | 3 | 3300 | ||
40 | 旅游管理 | 30 | 3 | 3300 | ||
41 | 酒店管理 | 40 | 3 | 3300 | ||
42 | 市场营销 | 40 | 3 | 3300 | ||
※ 市场营销(培养方向:网络营销,校企合作,较高收费) | 60 | 3 | 3300 | 企业收取高端培养费5000元/生/年 | ||
43 | 珠宝首饰技术与管理(珠宝首饰鉴定与营销方向) | 40 | 3 | 3600 | ||
44 | 电气工程现金三公 | 供用电技术 | 40 | 3 | 3600 | |
45 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 3600 | ||
46 | 工业机器人技术 | 35 | 3 | 3600 | ||
※工业机器人技术(培养方向:智能系统集成,校企合作,较高收费) | 50 | 3 | 3600 | 企业收取高端培养费5400元/生/年 | ||
47 | 机械制造与自动化 | 40 | 3 | 3600 | ||
48 | 电子信息工程技术 | 40 | 3 | 3600 | ||
49 | 物联网应用技术 | 40 | 3 | 3600 | ||
50 | 医护现金三公 | 护理 | 360 | 3 | 4400 | |
※护理(培养方向:涉外护理,校企合作,较高收费) | 40 | 3 | 4400 | 企业收取高端培养费7600元/生/年 | ||
51 | 助产 | 40 | 3 | 4400 | ||
52 | 中药学 | 50 | 3 | 4400 | ||
53 | 康复治疗技术 | 40 | 3 | 4400 | ||
54 | 食品园林现金三公 | 园林技术(园林景观方向) | 40 | 3 | 3600 | |
55 | 食品加工技术 | 35 | 3 | 3600 | ||
56 | 药品生产技术 | 40 | 3 | 3600 | ||
57 | 药品经营与管理 | 40 | 3 | 3600 | ||
58 | 食品药品监督管理 | 40 | 3 | 3600 | ||
59 | 公共教学部 | 体育教育 | 40 | 3 | 3600 | |
合计 | 3600 |
注:(1)单独招生总计划可根据总体报名情况进行追加,各专业招生计划为参考计划,可根据报名情况进行调整;
(2)凡带“※”、“※※”、“※※※”专业为校企合作共建专业,学生自愿选择,相关收费请注意查看备注信息。其中带“※”专业,学费由学校收 。叨丝纬讨没环延善笠凳杖。淮“※※”专业为中外合作专业,学费由学校收。淮““※※※”专业为两年制专业,学费由学校收取。
第十六条 单独招生执行过程中,如生源不足,剩余计划转入我院河南省高职批次统招计划。
第十七条 考生相关待遇。通过我院单独招生、技能拔尖人才免试入学被录取的考生,不再参加普通高等学校招生全国统一考试、对口升学考试,入学报到后享受与普通高校招生统一考试录取的新生相同待遇。未被录取的考生,仍可参加全国高校统一考试招生。