2017年对口高考单招计划
对口类 | 专业类或专业 | 所含专业 | 学制 | 学费 | 备注 |
对口-建筑类 | 市政工程技术 | 3 | 5000 | ||
建筑工程技术 | 3 | 5000 | |||
建设工程管理类 | 建设工程管理 | 3 | 5000 | ||
工程造价 | 5000 | ||||
对口-机械类 | 机械设计制造类 | 机械制造与自动化 | 3 | 5000 | |
机械制造与自动化(增材制造技术) | 5000 | ||||
数控技术 | 5000 | ||||
焊接技术与自动化 | 5000 | ||||
模具设计与制造 | 5000 | ||||
机电设备维修与管理 | 3 | 5000 | |||
动车组检修技术 | 3 | 5000 | |||
轮机工程技术 | 3 | 5000 | |||
自动化类 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | ||
电气自动化技术 | 5000 | ||||
工业机器人技术 | 5000 | ||||
无人机应用技术 | 3 | 5000 | |||
汽车制造类 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | ||
汽车电子技术 | 5000 | ||||
新能源汽车技术 | 5000 | ||||
对口-农林类 | 环境艺术设计 | 3 | 5500 | ||
对口—畜牧兽医类 | 海洋渔业技术 | 3 | 5000 | ||
对口旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 5000 | ||
空中乘务 | 3 | 5000 | |||
老年服务与管理 | 3 | 5000 | |||
旅游类 | 旅游管理 | 3 | 5000 | ||
酒店管理 | 5000 | ||||
对口-学前教育 | 学前教育 | 3 | 5000 | ||
对口-财经类 | 财务会计类 | 财务管理 | 3 | 5000 | |
会计 | 5000 | ||||
汽车营销与服务 | 3 | 5000 | |||
市场营销 | 3 | 5000 | |||
对口-计算机类 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | ||
数字媒体艺术设计 | 3 | 5500 | |||
计算机类 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | ||
计算机网络技术 | 5000 | ||||
数字媒体应用技术 | 5000 | ||||
对口-电子电工类 | 动车组检修技术 | 3 | 5000 | ||
轮机工程技术 | 3 | 5000 | |||
自动化类 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | ||
电气自动化技术 | 5000 | ||||
工业机器人技术 | 5000 | ||||
机电一体化技术 | 3 | 12000 | 中外合作办学 | ||
无人机应用技术 | 3 | 5000 | |||
汽车制造类 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | ||
汽车电子技术 | 5000 | ||||
新能源汽车技术 | 5000 |
备注:1、对口高考的考生指高考报名时考试类型选择“对口类”的考生
2、招生专业及计划以省教育厅、考试院公布为准
联系方式:
电话:(0315)7772978、8832068 联系人:张老师、吴老师
传真:(0315)8832068 QQ群:128828617
现金三公地址:
河北省唐山市曹妃甸生态城渤海大道25号